선수정보
그헤르데이나 |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Pitschieler S. | - | 2 | 2 | - |
Brady A. | 2 | - | 2 | - |
Kasslatter H. | - | 2 | 2 | - |
Buono C. | 1 | 1 | 2 | - |
Guimond S. | - | 1 | 1 | - |
Deluca S. | 1 | - | 1 | - |
Castlunger M. | - | 2 | 2 | - |
Moncada L. | 1 | 2 | 3 | - |
코르티나 |
선수 | G | A | P | PIM |
---|