선수정보
3L Riviere-du-Loup |
골키퍼 | P | PIM |
---|---|---|
Montpetit E. | 1 | - |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Pelletier T. | 1 | - | 1 | - |
|
3L Riviere-du-Loup |
골키퍼 | P | PIM |
---|---|---|
Montpetit E. | 1 | - |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Pelletier T. | 1 | - | 1 | - |
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 3L Riviere-du-Loup | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
LNAH | 2025-04-12 | Petroliers Laval | 0:4 | 0:4 | 3L Riviere-du-Loup | 패 |
LNAH | 2025-04-05 | Petroliers Laval | 6:0 | 6:0 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2025-03-29 | 3L Riviere-du-Loup | 2:1 | 2:1 | Assurancia Thetford | 승 |
LNAH | 2025-03-28 | Assurancia Thetford | 5:3 | 5:3 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2025-03-23 | 3L Riviere-du-Loup | 2:4 | 2:4 | Assurancia Thetford | 패 |
LNAH | 2025-03-22 | Assurancia Thetford | 2:3 | 2:3 | 3L Riviere-du-Loup | 패 |
LNAH | 2025-03-16 | 3L Riviere-du-Loup | 1:1 | 2:1 | Assurancia Thetford | 승 |
LNAH | 2025-03-15 | Assurancia Thetford | 2:4 | 2:4 | 3L Riviere-du-Loup | 패 |
LNAH | 2025-03-09 | 3L Riviere-du-Loup | 7:3 | 7:3 | Marquis Jonquiere | 승 |
LNAH | 2025-03-08 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 4:4 | 4:5 | 3L Riviere-du-Loup | 패 |
LNAH | 2025-03-01 | Assurancia Thetford | 5:2 | 5:2 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2025-02-23 | 3L Riviere-du-Loup | 2:2 | 2:3 | Bataillon St-Hyacinthe | 패 |
LNAH | 2025-02-16 | 3L Riviere-du-Loup | 3:3 | 3:4 | Assurancia Thetford | 패 |
LNAH | 2025-02-15 | Cool FM St-Georges | 5:2 | 5:2 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2025-02-08 | 3L Riviere-du-Loup | 5:3 | 5:3 | 내셔널 퀘벡 | 승 |
LNAH | 2025-02-02 | 3L Riviere-du-Loup | 1:2 | 1:2 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 패 |
LNAH | 2025-02-01 | Cool FM St-Georges | 2:3 | 2:3 | 3L Riviere-du-Loup | 패 |
LNAH | 2025-01-26 | 내셔널 퀘벡 | 2:4 | 2:4 | 3L Riviere-du-Loup | 패 |
LNAH | 2025-01-20 | Bataillon St-Hyacinthe | 1:6 | 1:6 | 3L Riviere-du-Loup | 패 |
LNAH | 2025-01-18 | 3L Riviere-du-Loup | 1:4 | 1:4 | Bataillon St-Hyacinthe | 패 |
최근20경기- 8승12패. 승률40% |
마지막 경기: Petroliers Laval | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
LNAH | 2025-04-12 | Petroliers Laval | 0:4 | 0:4 | 3L Riviere-du-Loup | 패 |
LNAH | 2025-04-05 | Petroliers Laval | 6:0 | 6:0 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2025-03-29 | Bataillon St-Hyacinthe | 5:6 | 5:6 | Petroliers Laval | 패 |
LNAH | 2025-03-27 | Petroliers Laval | 3:2 | 3:2 | Bataillon St-Hyacinthe | 승 |
LNAH | 2025-03-23 | Bataillon St-Hyacinthe | 3:2 | 3:2 | Petroliers Laval | 승 |
LNAH | 2025-03-22 | Petroliers Laval | 4:4 | 4:5 | Bataillon St-Hyacinthe | 패 |
LNAH | 2025-03-16 | Bataillon St-Hyacinthe | 4:5 | 4:5 | Petroliers Laval | 패 |
LNAH | 2025-03-15 | Petroliers Laval | 6:6 | 7:6 | Bataillon St-Hyacinthe | 승 |
LNAH | 2025-03-10 | Petroliers Laval | 3:3 | 3:4 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 패 |
LNAH | 2025-03-08 | Marquis Jonquiere | 3:4 | 3:4 | Petroliers Laval | 패 |
LNAH | 2025-03-01 | Petroliers Laval | 4:4 | 5:4 | Marquis Jonquiere | 승 |
LNAH | 2025-02-22 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 2:2 | 2:3 | Petroliers Laval | 패 |
LNAH | 2025-02-15 | Petroliers Laval | 4:2 | 4:2 | Bataillon St-Hyacinthe | 승 |
LNAH | 2025-02-08 | Petroliers Laval | 3:8 | 3:8 | Assurancia Thetford | 패 |
LNAH | 2025-02-02 | Assurancia Thetford | 1:2 | 1:2 | Petroliers Laval | 패 |
LNAH | 2025-02-01 | Petroliers Laval | 6:4 | 6:4 | Marquis Jonquiere | 승 |
LNAH | 2025-01-25 | Assurancia Thetford | 4:2 | 4:2 | Petroliers Laval | 승 |
LNAH | 2025-01-24 | Petroliers Laval | 6:3 | 6:3 | Assurancia Thetford | 승 |
LNAH | 2025-01-19 | Cool FM St-Georges | 3:8 | 3:8 | Petroliers Laval | 패 |
LNAH | 2025-01-18 | Petroliers Laval | 8:3 | 8:3 | 내셔널 퀘벡 | 승 |
최근20경기- 10승10패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
LNAH | 2025-04-12 | Petroliers Laval | 0:4 | 0:4 | 3L Riviere-du-Loup | 패 |
LNAH | 2025-04-05 | Petroliers Laval | 6:0 | 6:0 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2025-01-12 | 3L Riviere-du-Loup | 3:3 | 4:3 | Petroliers Laval | 승 |
LNAH | 2025-01-11 | Petroliers Laval | 4:2 | 4:2 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2024-12-07 | 3L Riviere-du-Loup | 4:2 | 4:2 | Petroliers Laval | 승 |
LNAH | 2024-11-16 | Petroliers Laval | 3:3 | 4:3 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2024-10-14 | Petroliers Laval | 4:3 | 4:3 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2024-04-19 | Petroliers Laval | 2:4 | 2:4 | 3L Riviere-du-Loup | 패 |
LNAH | 2024-04-14 | 3L Riviere-du-Loup | 7:5 | 7:5 | Petroliers Laval | 승 |
LNAH | 2024-04-13 | Petroliers Laval | 2:2 | 2:3 | 3L Riviere-du-Loup | 패 |
LNAH | 2024-04-07 | 3L Riviere-du-Loup | 4:6 | 4:6 | Petroliers Laval | 패 |
LNAH | 2024-04-06 | Petroliers Laval | 2:2 | 2:3 | 3L Riviere-du-Loup | 패 |
LNAH | 2024-03-09 | 3L Riviere-du-Loup | 7:2 | 7:2 | Petroliers Laval | 승 |
LNAH | 2024-02-25 | 3L Riviere-du-Loup | 2:2 | 3:2 | Petroliers Laval | 승 |
LNAH | 2024-02-24 | Petroliers Laval | 7:6 | 7:6 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2024-01-06 | Petroliers Laval | 6:2 | 6:2 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2023-11-25 | Petroliers Laval | 5:5 | 6:5 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2023-10-14 | Petroliers Laval | 5:4 | 5:4 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2023-10-07 | 3L Riviere-du-Loup | 0:3 | 0:3 | Petroliers Laval | 패 |
LNAH | 2023-03-04 | Petroliers Laval | 3:3 | 4:3 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
최근20경기- 14승6패. 승률70% |