최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 울란바토르 3x3 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
월드투어 마카오 3x3 | 2025-10-18 | 울란바토르 3x3 | 19:18 | 19:18 | 리파 3x3 | 승 |
월드투어 마카오 3x3 | 2025-10-18 | 리만 3x3 | 21:18 | 21:18 | 울란바토르 3x3 | 승 |
월드투어 상하이 3x3 | 2025-09-27 | 파르티잔 3x3 | 15:10 | 15:10 | 울란바토르 3x3 | 승 |
월드투어 상하이 3x3 | 2025-09-27 | Ub 3x3 | 21:12 | 21:12 | 울란바토르 3x3 | 승 |
월드투어 에드먼턴 3x3 | 2025-08-04 | 캐롤라이나 3x3 | 21:19 | 21:19 | 울란바토르 3x3 | 승 |
월드투어 에드먼턴 3x3 | 2025-08-03 | 울란바토르 3x3 | 21:10 | 21:10 | 카라카스 3x3 | 승 |
월드투어 에드먼턴 3x3 | 2025-08-03 | 마이애미 3x3 | 21:18 | 21:18 | 울란바토르 3x3 | 승 |
월드투어 홍콩 3x3 | 2025-07-20 | Ub 3x3 | 21:15 | 21:15 | 울란바토르 3x3 | 승 |
월드투어 홍콩 3x3 | 2025-07-19 | 파르티잔 3x3 | 21:10 | 21:10 | 울란바토르 3x3 | 승 |
월드투어 홍콩 3x3 | 2025-07-19 | 암스테르담 3x3 | 17:18 | 17:18 | 울란바토르 3x3 | 패 |
월드투어 울란바토르 3x3 | 2025-06-21 | 리만 3x3 | 21:16 | 21:16 | 울란바토르 3x3 | 승 |
월드투어 울란바토르 3x3 | 2025-06-21 | 울란바토르 3x3 | 15:14 | 15:14 | Doha 3x3 | 승 |
월드투어 울란바토르 3x3 | 2025-06-20 | 울란바토르 3x3 | 19:19 | 20:19 | 본 3x3 | 승 |
월드투어 울란바토르 3x3 | 2025-06-20 | 울란바토르 3x3 | 21:16 | 21:16 | Gargzdai 3x3 | 승 |
월드투어 청두 3x3 | 2025-05-04 | 항저우 3x3 | 21:16 | 21:16 | 울란바토르 3x3 | 승 |
월드투어 청두 3x3 | 2025-05-03 | 울란바토르 3x3 | 21:13 | 21:13 | Sagamihara 3x3 | 승 |
월드투어 청두 3x3 | 2025-05-03 | 라우돈바리스 3x3 | 20:20 | 22:21 | 울란바토르 3x3 | 승 |
월드투어 파이널 3x3 | 2024-11-23 | 리파 3x3 | 21:7 | 21:7 | 울란바토르 3x3 | 승 |
월드투어 파이널 3x3 | 2024-11-23 | 암스테르담 3x3 | 17:19 | 17:19 | 울란바토르 3x3 | 패 |
월드투어 선전 3x3 | 2024-11-16 | 울란바토르 3x3 | 21:20 | 21:20 | 빈 3x3 | 승 |
최근20경기- 18승2패. 승률90% |
마지막 경기: Kandava Turiba 3x3 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
월드투어 마카오 3x3 | 2025-10-18 | Ub 3x3 | 20:21 | 20:21 | Kandava Turiba 3x3 | 패 |
월드투어 홍콩 3x3 | 2025-07-20 | 항저우 3x3 | 21:17 | 21:17 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 홍콩 3x3 | 2025-07-20 | 파르티잔 3x3 | 19:21 | 19:21 | Kandava Turiba 3x3 | 패 |
월드투어 홍콩 3x3 | 2025-07-19 | Kandava Turiba 3x3 | 21:9 | 21:9 | 홍콩 3x3 | 승 |
월드투어 홍콩 3x3 | 2025-07-19 | Ub 3x3 | 22:17 | 22:17 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 선전 3x3 | 2024-11-17 | 라우돈바리스 3x3 | 21:14 | 21:14 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 선전 3x3 | 2024-11-16 | Kandava Turiba 3x3 | 21:14 | 21:14 | Kanchanaburi 3x3 | 승 |
월드투어 선전 3x3 | 2024-11-16 | 암스테르담 3x3 | 22:16 | 22:16 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 마카오 3x3 | 2024-10-19 | 산 후안 3x3 | 21:15 | 21:15 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 마카오 3x3 | 2024-10-19 | Ub 3x3 | 19:16 | 19:16 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 로잔 3x3 | 2024-08-18 | Kandava Turiba 3x3 | 15:18 | 15:18 | 마르세유 3x3 | 패 |
월드투어 로잔 3x3 | 2024-08-17 | 산 후안 3x3 | 16:21 | 16:21 | Kandava Turiba 3x3 | 패 |
월드투어 로잔 3x3 | 2024-08-16 | 파르티잔 3x3 | 11:18 | 11:18 | Kandava Turiba 3x3 | 패 |
월드투어 울란바토르 3x3 | 2024-06-09 | 로잔 3x3 | 20:20 | 23:21 | Kandava Turiba 3x3 | 승 |
월드투어 울란바토르 3x3 | 2024-06-09 | Kandava Turiba 3x3 | 19:13 | 19:13 | 우츠노미야 3x3 | 승 |
월드투어 울란바토르 3x3 | 2024-06-08 | 울란바토르 3x3 | 20:21 | 20:21 | Kandava Turiba 3x3 | 패 |
최근16경기- 10승6패. 승률63% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|