선수정보
휴모 |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Siksna E. | - | 3 | 3 | - |
Borovikov S. | - | 1 | 1 | - |
Savritsky D. | 1 | - | 1 | - |
Astashevich A. | 1 | 1 | 2 | - |
Buyalsky Y. | - | 1 | 1 | - |
Derbenyov A. | - | 2 | 2 | - |
Zhilov V. | - | 2 | 2 | - |
Karaban D. | 1 | - | 1 | - |
Kravchenko V. | 3 | 2 | 5 | - |
V. 리톱첸코 | 1 | 2 | 3 | - |
Likhotnikov A. | - | 1 | 1 | - |
A. 파블렌코 | 2 | - | 2 | - |
파블로다르 |
선수 | G | A | P | PIM |
---|