최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Red Hawks Bucuresti | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
루마니안컵 | 2025-09-14 | 사피엔티아 U23 | 2:5 | 2:5 | Red Hawks Bucuresti | 패 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-09-13 | 사피엔티아 U23 | 2:6 | 2:6 | Red Hawks Bucuresti | 패 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-09-07 | Red Hawks Bucuresti | 3:4 | 3:4 | 브라쇼브 | 패 |
최근3경기- 0승3패. 승률0% |
마지막 경기: 스포르툴 스투덴테스크 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
캄피오나툴 나티오날 | 2025-10-01 | 스포르툴 스투덴테스크 | 2:17 | 2:17 | 브라쇼브 | 패 |
루마니안컵 | 2025-09-28 | 스테아우아 부쿠레슈티 | 25:1 | 25:1 | 스포르툴 스투덴테스크 | 승 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-09-27 | 스테아우아 부쿠레슈티 | 24:0 | 24:0 | 스포르툴 스투덴테스크 | 승 |
루마니안컵 | 2025-09-20 | 페네스텔라 | 18:0 | 18:0 | 스포르툴 스투덴테스크 | 승 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-09-20 | 페네스텔라 | 21:1 | 21:1 | 스포르툴 스투덴테스크 | 승 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-09-06 | 게오르교이 | 18:2 | 18:2 | 스포르툴 스투덴테스크 | 승 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-09-06 | 치크셰레다 | 27:0 | 27:0 | 스포르툴 스투덴테스크 | 승 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-03-15 | 스테아우아 부쿠레슈티 | 27:0 | 27:0 | 스포르툴 스투덴테스크 | 승 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-03-15 | 스테아우아 부쿠레슈티 | 16:3 | 16:3 | 스포르툴 스투덴테스크 | 승 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-02-22 | 스포르툴 스투덴테스크 | 1:20 | 1:20 | 치크셰레다 | 패 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-02-22 | 스포르툴 스투덴테스크 | 0:26 | 0:26 | 치크셰레다 | 패 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-02-15 | 스포르툴 스투덴테스크 | 1:9 | 1:9 | 게오르교이 | 패 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-02-15 | 스포르툴 스투덴테스크 | 3:16 | 3:16 | 게오르교이 | 패 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-01-30 | 스포르툴 스투덴테스크 | 0:12 | 0:12 | 브라쇼브 | 패 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-01-29 | 브라쇼브 | 10:0 | 10:0 | 스포르툴 스투덴테스크 | 승 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-01-26 | 스포르툴 스투덴테스크 | 1:18 | 1:18 | 페네스텔라 | 패 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-01-25 | 스포르툴 스투덴테스크 | 1:10 | 1:10 | 페네스텔라 | 패 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-01-19 | 스포르툴 스투덴테스크 | 1:11 | 1:11 | 스테아우아 부쿠레슈티 | 패 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-01-18 | 스포르툴 스투덴테스크 | 0:18 | 0:18 | 스테아우아 부쿠레슈티 | 패 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-01-12 | CSM 갈라치 | 28:1 | 28:1 | 스포르툴 스투덴테스크 | 승 |
최근20경기- 10승10패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|