최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 뇌샤텔 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
스위스 컵 | 2025-09-26 | 뇌샤텔 | 1:7 | 1:7 | Franches-Montagnes | 패 |
클럽친선전 | 2025-08-30 | 뇌샤텔 | 1:10 | 1:10 | 라쇼드퐁 | 패 |
스위스 컵 | 2024-09-29 | 뇌샤텔 | 1:8 | 1:8 | 시에레 | 패 |
스위스 컵 | 2020-10-04 | 뇌샤텔 | 0:4 | 0:4 | 로잔 | 패 |
최근4경기- 0승4패. 승률0% |
마지막 경기: Franches-Montagnes | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
스위스 컵 | 2025-09-26 | 뇌샤텔 | 1:7 | 1:7 | Franches-Montagnes | 패 |
마이하키 리그 | 2025-09-25 | Thun | 3:2 | 3:2 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2025-09-21 | Bulach | 0:8 | 0:8 | Franches-Montagnes | 패 |
마이하키 리그 | 2025-09-18 | Franches-Montagnes | 5:1 | 5:1 | Lyss | 승 |
마이하키 리그 | 2025-09-14 | 오베르투르가우 | 0:5 | 0:5 | Franches-Montagnes | 패 |
마이하키 리그 | 2025-03-02 | Seewen | 3:2 | 3:2 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-28 | Franches-Montagnes | 1:3 | 1:3 | Seewen | 패 |
마이하키 리그 | 2025-02-26 | Seewen | 2:0 | 2:0 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-23 | Franches-Montagnes | 4:2 | 4:2 | Wetzikon | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-21 | Wetzikon | 2:2 | 2:3 | Franches-Montagnes | 패 |
마이하키 리그 | 2025-02-19 | Franches-Montagnes | 1:4 | 1:4 | Wetzikon | 패 |
마이하키 리그 | 2025-02-16 | Franches-Montagnes | 3:2 | 3:2 | 랑엔탈 | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-13 | Lyss | 2:2 | 2:3 | Franches-Montagnes | 패 |
마이하키 리그 | 2025-02-09 | Martigny | 6:3 | 6:3 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-06 | Franches-Montagnes | 2:6 | 2:6 | Thun | 패 |
마이하키 리그 | 2025-01-30 | Franches-Montagnes | 3:5 | 3:5 | Huttwil | 패 |
마이하키 리그 | 2025-01-26 | 랑엔탈 | 5:3 | 5:3 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2025-01-19 | Huttwil | 2:1 | 2:1 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2025-01-16 | Franches-Montagnes | 3:1 | 3:1 | Lyss | 승 |
마이하키 리그 | 2025-01-12 | Franches-Montagnes | 3:4 | 3:4 | Seewen | 패 |
최근20경기- 10승10패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|