선수정보
브라쇼브 |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Zagidullin A. | 2 | - | 2 | - |
Levin D. | - | 3 | 3 | - |
Red Hawks Bucuresti |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Kovacs M. | 1 | - | 1 | - |
Moore D. | - | 1 | 1 | - |
|
브라쇼브 |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Zagidullin A. | 2 | - | 2 | - |
Levin D. | - | 3 | 3 | - |
Red Hawks Bucuresti |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Kovacs M. | 1 | - | 1 | - |
Moore D. | - | 1 | 1 | - |
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 브라쇼브 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
캄피오나툴 나티오날 | 2025-10-09 | 브라쇼브 | 3:1 | 3:1 | Red Hawks Bucuresti | 승 |
에르스테 리가 | 2025-10-06 | 페하19 | 5:4 | 5:4 | 브라쇼브 | 승 |
에르스테 리가 | 2025-10-04 | DVTK | 1:2 | 1:2 | 브라쇼브 | 패 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-10-01 | 스포르툴 스투덴테스크 | 2:17 | 2:17 | 브라쇼브 | 패 |
에르스테 리가 | 2025-09-28 | 게오르교이 | 6:1 | 6:1 | 브라쇼브 | 승 |
에르스테 리가 | 2025-09-27 | 브라쇼브 | 3:2 | 3:2 | 치크셰레다 | 승 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-09-25 | 사피엔티아 U23 | 1:7 | 1:7 | 브라쇼브 | 패 |
에르스테 리가 | 2025-09-22 | 부다페스트 아카데미아 | 4:3 | 4:3 | 브라쇼브 | 승 |
에르스테 리가 | 2025-09-20 | DVTK | 4:6 | 4:6 | 브라쇼브 | 패 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-09-17 | 브라쇼브 | 7:1 | 7:1 | 스테아우아 부쿠레슈티 | 승 |
에르스테 리가 | 2025-09-14 | 브라쇼브 | 5:2 | 5:2 | 페하19 | 승 |
에르스테 리가 | 2025-09-13 | 브라쇼브 | 1:4 | 1:4 | 우이페슈트 | 패 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-09-07 | Red Hawks Bucuresti | 3:4 | 3:4 | 브라쇼브 | 패 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-09-06 | 브라쇼브 | 6:3 | 6:3 | 사피엔티아 U23 | 승 |
에르스테 리가 | 2025-04-02 | 게오르교이 | 2:1 | 2:1 | 브라쇼브 | 승 |
에르스테 리가 | 2025-03-30 | 브라쇼브 | 3:2 | 3:2 | 게오르교이 | 승 |
에르스테 리가 | 2025-03-30 | 브라쇼브 | 2:5 | 2:5 | 게오르교이 | 패 |
에르스테 리가 | 2025-03-27 | 게오르교이 | 1:0 | 1:0 | 브라쇼브 | 승 |
에르스테 리가 | 2025-03-26 | 게오르교이 | 4:1 | 4:1 | 브라쇼브 | 승 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-03-24 | 브라쇼브 | 1:2 | 1:2 | 게오르교이 | 패 |
최근20경기- 12승8패. 승률60% |
마지막 경기: Red Hawks Bucuresti | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
캄피오나툴 나티오날 | 2025-10-09 | 브라쇼브 | 3:1 | 3:1 | Red Hawks Bucuresti | 승 |
루마니안컵 | 2025-10-04 | Red Hawks Bucuresti | 18:1 | 18:1 | 스포르툴 스투덴테스크 | 승 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-10-03 | Red Hawks Bucuresti | 16:2 | 16:2 | 스포르툴 스투덴테스크 | 승 |
루마니안컵 | 2025-09-14 | 사피엔티아 U23 | 2:5 | 2:5 | Red Hawks Bucuresti | 패 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-09-13 | 사피엔티아 U23 | 2:6 | 2:6 | Red Hawks Bucuresti | 패 |
캄피오나툴 나티오날 | 2025-09-07 | Red Hawks Bucuresti | 3:4 | 3:4 | 브라쇼브 | 패 |
최근6경기- 3승3패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
캄피오나툴 나티오날 | 2025-10-09 | 브라쇼브 | 3:1 | 3:1 | Red Hawks Bucuresti | 승 |
최근1경기- 1승0패. 승률100% |