선수정보
3L Riviere-du-Loup |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Belgarde T. | 1 | - | 1 | - |
L'Italien S. | - | 1 | 1 | - |
Lavallee J. | - | 1 | 1 | - |
Garneau O. | 1 | - | 1 | - |
에페르비에 소렐-트레이시 |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Boudrias S. | 1 | - | 1 | - |
|
3L Riviere-du-Loup |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Belgarde T. | 1 | - | 1 | - |
L'Italien S. | - | 1 | 1 | - |
Lavallee J. | - | 1 | 1 | - |
Garneau O. | 1 | - | 1 | - |
에페르비에 소렐-트레이시 |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Boudrias S. | 1 | - | 1 | - |
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 3L Riviere-du-Loup | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
LNAH | 2025-05-09 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 6:2 | 6:2 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2025-05-04 | 3L Riviere-du-Loup | 5:2 | 5:2 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 승 |
LNAH | 2025-05-03 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 7:4 | 7:4 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2025-04-27 | 3L Riviere-du-Loup | 4:0 | 4:0 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 승 |
LNAH | 2025-04-26 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 3:3 | 4:3 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2025-04-18 | Petroliers Laval | 3:8 | 3:8 | 3L Riviere-du-Loup | 패 |
LNAH | 2025-04-14 | 3L Riviere-du-Loup | 3:2 | 3:2 | Petroliers Laval | 승 |
LNAH | 2025-04-13 | 3L Riviere-du-Loup | 4:4 | 5:4 | Petroliers Laval | 승 |
LNAH | 2025-04-12 | Petroliers Laval | 0:4 | 0:4 | 3L Riviere-du-Loup | 패 |
LNAH | 2025-04-05 | Petroliers Laval | 6:0 | 6:0 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2025-03-29 | 3L Riviere-du-Loup | 2:1 | 2:1 | Assurancia Thetford | 승 |
LNAH | 2025-03-28 | Assurancia Thetford | 5:3 | 5:3 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2025-03-23 | 3L Riviere-du-Loup | 2:4 | 2:4 | Assurancia Thetford | 패 |
LNAH | 2025-03-22 | Assurancia Thetford | 2:3 | 2:3 | 3L Riviere-du-Loup | 패 |
LNAH | 2025-03-16 | 3L Riviere-du-Loup | 1:1 | 2:1 | Assurancia Thetford | 승 |
LNAH | 2025-03-15 | Assurancia Thetford | 2:4 | 2:4 | 3L Riviere-du-Loup | 패 |
LNAH | 2025-03-09 | 3L Riviere-du-Loup | 7:3 | 7:3 | Marquis Jonquiere | 승 |
LNAH | 2025-03-08 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 4:4 | 4:5 | 3L Riviere-du-Loup | 패 |
LNAH | 2025-03-01 | Assurancia Thetford | 5:2 | 5:2 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2025-02-23 | 3L Riviere-du-Loup | 2:2 | 2:3 | Bataillon St-Hyacinthe | 패 |
최근20경기- 13승7패. 승률65% |
마지막 경기: 에페르비에 소렐-트레이시 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
LNAH | 2025-05-09 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 6:2 | 6:2 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2025-05-04 | 3L Riviere-du-Loup | 5:2 | 5:2 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 승 |
LNAH | 2025-05-03 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 7:4 | 7:4 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2025-04-27 | 3L Riviere-du-Loup | 4:0 | 4:0 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 승 |
LNAH | 2025-04-26 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 3:3 | 4:3 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2025-04-13 | 내셔널 퀘벡 | 2:4 | 2:4 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 패 |
LNAH | 2025-04-11 | 내셔널 퀘벡 | 1:3 | 1:3 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 패 |
LNAH | 2025-04-06 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 3:2 | 3:2 | 내셔널 퀘벡 | 승 |
LNAH | 2025-04-05 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 2:2 | 3:2 | 내셔널 퀘벡 | 승 |
LNAH | 2025-03-31 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 4:3 | 4:3 | Marquis Jonquiere | 승 |
LNAH | 2025-03-29 | Marquis Jonquiere | 2:2 | 3:2 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 승 |
LNAH | 2025-03-28 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 1:3 | 1:3 | Marquis Jonquiere | 패 |
LNAH | 2025-03-23 | Marquis Jonquiere | 5:1 | 5:1 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 승 |
LNAH | 2025-03-22 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 4:0 | 4:0 | Marquis Jonquiere | 승 |
LNAH | 2025-03-16 | Marquis Jonquiere | 0:1 | 0:1 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 패 |
LNAH | 2025-03-15 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 5:2 | 5:2 | Marquis Jonquiere | 승 |
LNAH | 2025-03-10 | Petroliers Laval | 3:3 | 3:4 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 패 |
LNAH | 2025-03-08 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 4:4 | 4:5 | 3L Riviere-du-Loup | 패 |
LNAH | 2025-03-01 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 2:4 | 2:4 | 내셔널 퀘벡 | 패 |
LNAH | 2025-02-23 | Cool FM St-Georges | 6:3 | 6:3 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 승 |
최근20경기- 13승7패. 승률65% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
LNAH | 2025-05-09 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 6:2 | 6:2 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2025-05-04 | 3L Riviere-du-Loup | 5:2 | 5:2 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 승 |
LNAH | 2025-05-03 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 7:4 | 7:4 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2025-04-27 | 3L Riviere-du-Loup | 4:0 | 4:0 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 승 |
LNAH | 2025-04-26 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 3:3 | 4:3 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2025-03-08 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 4:4 | 4:5 | 3L Riviere-du-Loup | 패 |
LNAH | 2025-02-02 | 3L Riviere-du-Loup | 1:2 | 1:2 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 패 |
LNAH | 2024-12-29 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 2:2 | 3:2 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2024-12-28 | 3L Riviere-du-Loup | 3:3 | 4:3 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 승 |
LNAH | 2024-11-09 | 3L Riviere-du-Loup | 3:2 | 3:2 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 승 |
LNAH | 2024-03-16 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 4:1 | 4:1 | 3L Riviere-du-Loup | 승 |
LNAH | 2024-02-17 | 3L Riviere-du-Loup | 4:0 | 4:0 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 승 |
LNAH | 2024-01-27 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 2:8 | 2:8 | 3L Riviere-du-Loup | 패 |
LNAH | 2023-12-30 | 3L Riviere-du-Loup | 7:5 | 7:5 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 승 |
LNAH | 2023-12-09 | 3L Riviere-du-Loup | 6:3 | 6:3 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 승 |
LNAH | 2023-11-04 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 3:4 | 3:4 | 3L Riviere-du-Loup | 패 |
LNAH | 2023-10-22 | 3L Riviere-du-Loup | 2:3 | 2:3 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 패 |
LNAH | 2023-09-30 | 3L Riviere-du-Loup | 3:3 | 3:4 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 패 |
LNAH | 2023-09-23 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 2:5 | 2:5 | 3L Riviere-du-Loup | 패 |
LNAH | 2023-03-18 | 3L Riviere-du-Loup | 5:4 | 5:4 | 에페르비에 소렐-트레이시 | 승 |
최근20경기- 13승7패. 승률65% |