선수정보
DEAC |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Kovacs A. | 1 | - | 1 | - |
DEAC |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Kovacs A. | 1 | - | 1 | - |
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: DEAC 2 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: DVTK 2 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
헝가리컵 | 2024-11-27 | DVTK 2 | 3:2 | 3:2 | DEAC | 승 |
헝가리컵 | 2024-11-13 | DEAC | 8:1 | 8:1 | DVTK 2 | 승 |
헝가리컵 | 2024-10-30 | 우이페슈트 2 | 0:4 | 0:4 | DVTK 2 | 패 |
헝가리컵 | 2024-10-16 | DVTK 2 | 2:2 | 2:2 | 우이페슈트 2 | |
헝가리컵 | 2023-10-25 | DVTK 2 | 0:5 | 0:5 | 페하19 | 패 |
헝가리컵 | 2023-10-18 | 페하19 | 7:0 | 7:0 | DVTK 2 | 승 |
헝가리컵 | 2022-10-20 | DAB | 6:0 | 6:0 | DVTK 2 | 승 |
최근7경기- 4승2패. 승률57% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|