최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Newfoundland Regiment | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
QMJHL | 2025-08-29 | Newfoundland Regiment | 7:4 | 7:4 | 세인트 존 씨독스 | 승 |
QMJHL | 2025-08-23 | Newfoundland Regiment | 6:5 | 6:5 | 샬럿타운 아일랜더스 | 승 |
QMJHL | 2025-08-23 | Newfoundland Regiment | 6:2 | 6:2 | 샬럿타운 아일랜더스 | 승 |
최근3경기- 3승0패. 승률100% |
마지막 경기: 몽크턴 와일드캣츠 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
QMJHL | 2025-09-08 | 몽크턴 와일드캣츠 | 3:2 | 3:2 | 샬럿타운 아일랜더스 | 승 |
QMJHL | 2025-09-06 | 세인트 존 씨독스 | 4:5 | 4:5 | 몽크턴 와일드캣츠 | 패 |
QMJHL | 2025-08-23 | 몽크턴 와일드캣츠 | 3:3 | 4:3 | 세인트 존 씨독스 | 승 |
QMJHL | 2025-08-21 | 세인트 존 씨독스 | 1:4 | 1:4 | 몽크턴 와일드캣츠 | 패 |
QMJHL | 2025-08-20 | 몽크턴 와일드캣츠 | 1:1 | 1:1 | 세인트 존 씨독스 | |
메모리얼컵 | 2025-05-31 | 런던 나이츠 | 5:2 | 5:2 | 몽크턴 와일드캣츠 | 승 |
메모리얼컵 | 2025-05-29 | 몽크턴 와일드캣츠 | 6:2 | 6:2 | 리무스키 오셔닉 | 승 |
메모리얼컵 | 2025-05-27 | 메디신 햇 타이거즈 | 3:1 | 3:1 | 몽크턴 와일드캣츠 | 승 |
메모리얼컵 | 2025-05-25 | 런던 나이츠 | 2:2 | 3:2 | 몽크턴 와일드캣츠 | 승 |
QMJHL | 2025-05-20 | 리무스키 오셔닉 | 2:3 | 2:3 | 몽크턴 와일드캣츠 | 패 |
QMJHL | 2025-05-18 | 몽크턴 와일드캣츠 | 1:3 | 1:3 | 리무스키 오셔닉 | 패 |
QMJHL | 2025-05-16 | 리무스키 오셔닉 | 5:1 | 5:1 | 몽크턴 와일드캣츠 | 승 |
QMJHL | 2025-05-15 | 리무스키 오셔닉 | 4:6 | 4:6 | 몽크턴 와일드캣츠 | 패 |
QMJHL | 2025-05-12 | 몽크턴 와일드캣츠 | 3:3 | 4:3 | 리무스키 오셔닉 | 승 |
QMJHL | 2025-05-11 | 몽크턴 와일드캣츠 | 4:1 | 4:1 | 리무스키 오셔닉 | 승 |
QMJHL | 2025-05-01 | 루인노랜다 허스키즈 | 3:3 | 3:4 | 몽크턴 와일드캣츠 | 패 |
QMJHL | 2025-04-30 | 루인노랜다 허스키즈 | 3:4 | 3:4 | 몽크턴 와일드캣츠 | 패 |
QMJHL | 2025-04-26 | 몽크턴 와일드캣츠 | 2:1 | 2:1 | 루인노랜다 허스키즈 | 승 |
QMJHL | 2025-04-25 | 몽크턴 와일드캣츠 | 5:3 | 5:3 | 루인노랜다 허스키즈 | 승 |
QMJHL | 2025-04-19 | 바이코모 드라카르 | 4:5 | 4:5 | 몽크턴 와일드캣츠 | 패 |
최근20경기- 11승8패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|