최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Seewen | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
마이하키 리그 | 2025-02-16 | Seewen | 4:0 | 4:0 | Dubendorf | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-13 | EHC Frauenfeld | 1:2 | 1:2 | Seewen | 패 |
마이하키 리그 | 2025-02-09 | Seewen | 5:2 | 5:2 | Bulach | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-06 | Wetzikon | 2:4 | 2:4 | Seewen | 패 |
마이하키 리그 | 2025-01-30 | Seewen | 0:4 | 0:4 | Arosa | 패 |
마이하키 리그 | 2025-01-26 | Dubendorf | 4:4 | 4:5 | Seewen | 패 |
마이하키 리그 | 2025-01-19 | Arosa | 1:3 | 1:3 | Seewen | 패 |
마이하키 리그 | 2025-01-16 | Seewen | 3:2 | 3:2 | EHC Frauenfeld | 승 |
마이하키 리그 | 2025-01-12 | Franches-Montagnes | 3:4 | 3:4 | Seewen | 패 |
마이하키 리그 | 2025-01-05 | Seewen | 4:4 | 4:5 | Thun | 패 |
마이하키 리그 | 2024-12-22 | Seewen | 2:2 | 3:2 | Arosa | 승 |
마이하키 리그 | 2024-12-19 | Bulach | 1:4 | 1:4 | Seewen | 패 |
마이하키 리그 | 2024-12-15 | Huttwil | 3:2 | 3:2 | Seewen | 승 |
마이하키 리그 | 2024-12-12 | Seewen | 3:3 | 4:3 | Wetzikon | 승 |
마이하키 리그 | 2024-12-01 | Seewen | 6:1 | 6:1 | Martigny | 승 |
마이하키 리그 | 2024-11-28 | Seewen | 2:3 | 2:3 | Dubendorf | 패 |
마이하키 리그 | 2024-11-24 | Lyss | 1:6 | 1:6 | Seewen | 패 |
마이하키 리그 | 2024-11-21 | Seewen | 4:1 | 4:1 | Bulach | 승 |
마이하키 리그 | 2024-11-18 | 랑엔탈 | 3:1 | 3:1 | Seewen | 승 |
마이하키 리그 | 2024-11-07 | EHC Frauenfeld | 1:5 | 1:5 | Seewen | 패 |
최근20경기- 9승11패. 승률45% |
마지막 경기: Franches-Montagnes | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
마이하키 리그 | 2025-02-23 | Franches-Montagnes | 4:2 | 4:2 | Wetzikon | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-21 | Wetzikon | 2:2 | 2:3 | Franches-Montagnes | 패 |
마이하키 리그 | 2025-02-19 | Franches-Montagnes | 1:4 | 1:4 | Wetzikon | 패 |
마이하키 리그 | 2025-02-16 | Franches-Montagnes | 3:2 | 3:2 | 랑엔탈 | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-13 | Lyss | 2:2 | 2:3 | Franches-Montagnes | 패 |
마이하키 리그 | 2025-02-09 | Martigny | 6:3 | 6:3 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-06 | Franches-Montagnes | 2:6 | 2:6 | Thun | 패 |
마이하키 리그 | 2025-01-30 | Franches-Montagnes | 3:5 | 3:5 | Huttwil | 패 |
마이하키 리그 | 2025-01-26 | 랑엔탈 | 5:3 | 5:3 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2025-01-19 | Huttwil | 2:1 | 2:1 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2025-01-16 | Franches-Montagnes | 3:1 | 3:1 | Lyss | 승 |
마이하키 리그 | 2025-01-12 | Franches-Montagnes | 3:4 | 3:4 | Seewen | 패 |
마이하키 리그 | 2025-01-05 | Wetzikon | 0:5 | 0:5 | Franches-Montagnes | 패 |
마이하키 리그 | 2024-12-22 | Huttwil | 3:2 | 3:2 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2024-12-19 | Franches-Montagnes | 4:5 | 4:5 | Martigny | 패 |
마이하키 리그 | 2024-12-15 | Franches-Montagnes | 2:2 | 2:3 | Arosa | 패 |
마이하키 리그 | 2024-12-12 | Thun | 2:1 | 2:1 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2024-12-01 | Bulach | 3:5 | 3:5 | Franches-Montagnes | 패 |
마이하키 리그 | 2024-11-28 | Franches-Montagnes | 2:1 | 2:1 | 랑엔탈 | 승 |
마이하키 리그 | 2024-11-24 | Dubendorf | 5:4 | 5:4 | Franches-Montagnes | 승 |
최근20경기- 10승10패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
마이하키 리그 | 2025-01-12 | Franches-Montagnes | 3:4 | 3:4 | Seewen | 패 |
마이하키 리그 | 2024-10-27 | Seewen | 2:0 | 2:0 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2023-11-05 | Seewen | 2:4 | 2:4 | Franches-Montagnes | 패 |
마이하키 리그 | 2023-09-17 | Franches-Montagnes | 7:4 | 7:4 | Seewen | 승 |
마이하키 리그 | 2022-12-18 | Franches-Montagnes | 2:1 | 2:1 | Seewen | 승 |
최근5경기- 3승2패. 승률60% |