최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 스톤힐 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-10-05 | 스톤힐 | 3:5 | 3:5 | 레이크 슈피리어 스테이트 레이커스 | 패 |
NCAA | 2025-02-23 | 스톤힐 | 1:1 | 2:1 | 롱 아일랜드 샤크스 | 승 |
NCAA | 2025-02-22 | 스톤힐 | 1:3 | 1:3 | 롱 아일랜드 샤크스 | 패 |
NCAA | 2025-02-02 | 롱 아일랜드 샤크스 | 0:2 | 0:2 | 스톤힐 | 패 |
NCAA | 2025-02-01 | 롱 아일랜드 샤크스 | 4:2 | 4:2 | 스톤힐 | 승 |
NCAA | 2025-01-27 | 브라운 베어스 | 5:2 | 5:2 | 스톤힐 | 승 |
NCAA | 2025-01-22 | 스톤힐 | 7:0 | 7:0 | Saint Anselm College | 승 |
NCAA | 2025-01-19 | 매사추세츠 로웰 | 2:2 | 2:3 | 스톤힐 | 패 |
NCAA | 2025-01-12 | 스톤힐 | 3:2 | 3:2 | 린덴우드 라이온스 | 승 |
NCAA | 2025-01-11 | 스톤힐 | 0:3 | 0:3 | 린덴우드 라이온스 | 패 |
NCAA | 2025-01-07 | 퀴니피악 밥캣츠 | 6:1 | 6:1 | 스톤힐 | 승 |
NCAA | 2025-01-04 | 스톤힐 | 1:3 | 1:3 | 아메리칸 인터내셔널 | 패 |
NCAA | 2024-12-15 | 롱 아일랜드 샤크스 | 6:1 | 6:1 | 스톤힐 | 승 |
NCAA | 2024-12-14 | 롱 아일랜드 샤크스 | 3:1 | 3:1 | 스톤힐 | 승 |
NCAA | 2024-12-09 | 메인 블랙 베어스 | 4:2 | 4:2 | 스톤힐 | 승 |
NCAA | 2024-12-08 | 메인 블랙 베어스 | 5:2 | 5:2 | 스톤힐 | 승 |
NCAA | 2024-12-05 | 스톤힐 | 1:4 | 1:4 | 알래스카 앵커리지 | 패 |
NCAA | 2024-11-27 | 스톤힐 | 3:1 | 3:1 | 아미 블랙 나이츠 | 승 |
NCAA | 2024-11-24 | 린덴우드 라이온스 | 1:3 | 1:3 | 스톤힐 | 패 |
NCAA | 2024-11-23 | 린덴우드 라이온스 | 5:0 | 5:0 | 스톤힐 | 승 |
최근20경기- 12승8패. 승률60% |
마지막 경기: 레이크 슈피리어 스테이트 레이커스 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-10-05 | 스톤힐 | 3:5 | 3:5 | 레이크 슈피리어 스테이트 레이커스 | 패 |
NCAA | 2025-03-10 | 미네소타 스테이트 매버릭스 | 3:2 | 3:2 | 레이크 슈피리어 스테이트 레이커스 | 승 |
NCAA | 2025-03-09 | 미네소타 스테이트 매버릭스 | 3:2 | 3:2 | 레이크 슈피리어 스테이트 레이커스 | 승 |
NCAA | 2025-03-08 | 미네소타 스테이트 매버릭스 | 4:1 | 4:1 | 레이크 슈피리어 스테이트 레이커스 | 승 |
NCAA | 2025-03-02 | 스볼링 그린 팔콘스 | 5:3 | 5:3 | 레이크 슈피리어 스테이트 레이커스 | 승 |
NCAA | 2025-03-01 | 스볼링 그린 팔콘스 | 3:4 | 3:4 | 레이크 슈피리어 스테이트 레이커스 | 패 |
NCAA | 2025-02-23 | 레이크 슈피리어 스테이트 레이커스 | 1:4 | 1:4 | 미네소타 스테이트 매버릭스 | 패 |
NCAA | 2025-02-22 | 레이크 슈피리어 스테이트 레이커스 | 0:4 | 0:4 | 미네소타 스테이트 매버릭스 | 패 |
NCAA | 2025-02-16 | 페리스 스테이트 불독스 | 3:5 | 3:5 | 레이크 슈피리어 스테이트 레이커스 | 패 |
NCAA | 2025-02-15 | 페리스 스테이트 불독스 | 3:2 | 3:2 | 레이크 슈피리어 스테이트 레이커스 | 승 |
NCAA | 2025-02-09 | 레이크 슈피리어 스테이트 레이커스 | 2:2 | 2:3 | 노던 미시간 와일드캣츠 | 패 |
NCAA | 2025-02-08 | 레이크 슈피리어 스테이트 레이커스 | 3:2 | 3:2 | 노던 미시간 와일드캣츠 | 승 |
NCAA | 2025-02-02 | 어거스타나 바이킹스 | 4:3 | 4:3 | 레이크 슈피리어 스테이트 레이커스 | 승 |
NCAA | 2025-02-01 | 어거스타나 바이킹스 | 6:3 | 6:3 | 레이크 슈피리어 스테이트 레이커스 | 승 |
NCAA | 2025-01-19 | 레이크 슈피리어 스테이트 레이커스 | 3:3 | 3:4 | 세인트토마스 토미즈 | 패 |
NCAA | 2025-01-18 | 레이크 슈피리어 스테이트 레이커스 | 3:3 | 3:4 | 세인트토마스 토미즈 | 패 |
NCAA | 2025-01-12 | 미시간 테크 허스키즈 | 1:0 | 1:0 | 레이크 슈피리어 스테이트 레이커스 | 승 |
NCAA | 2025-01-11 | 미시간 테크 허스키즈 | 2:4 | 2:4 | 레이크 슈피리어 스테이트 레이커스 | 패 |
NCAA | 2025-01-05 | 레이크 슈피리어 스테이트 레이커스 | 1:3 | 1:3 | 스볼링 그린 팔콘스 | 패 |
NCAA | 2025-01-04 | 레이크 슈피리어 스테이트 레이커스 | 0:3 | 0:3 | 스볼링 그린 팔콘스 | 패 |
최근20경기- 9승11패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-10-05 | 스톤힐 | 3:5 | 3:5 | 레이크 슈피리어 스테이트 레이커스 | 패 |
NCAA | 2024-10-20 | 레이크 슈피리어 스테이트 레이커스 | 3:0 | 3:0 | 스톤힐 | 승 |
최근2경기- 1승1패. 승률50% |