선수정보
쵸무토프 |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Kaderavek P. | - | 1 | 1 | - |
Vrhel S. | 1 | - | 1 | - |
Forsblom K. | 1 | - | 1 | - |
Badinka D. | - | 1 | 1 | - |
트르제비치 |
선수 | G | A | P | PIM |
---|
|
쵸무토프 |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Kaderavek P. | - | 1 | 1 | - |
Vrhel S. | 1 | - | 1 | - |
Forsblom K. | 1 | - | 1 | - |
Badinka D. | - | 1 | 1 | - |
트르제비치 |
선수 | G | A | P | PIM |
---|