스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
아이스하키 . 쿠어 VS 벨린조나 스네이크스 상세정보
쿠어
쿠어
스위스: 스위스리그
3
종료 1 2 3 연장 승부
1 1 1
원정 0 1 0
1
경기시간: 10-05 01:30 일요일 , 종료
벨린조나 스네이크스
벨린조나 스네이크스

선수정보

쿠어
골키퍼 P PIM TOI 선방 선방률
Brun A. - - 60:00 15-16 93.75%
선수 G A P +/- PIM SOG BS FO FOW FO% TOI
Cantin N. - - - - - 1 - - - - 11:39
Weber S. - - - - - - - - - - 12:33
Halberstadt G. - 1 1 1 - - - - - - 09:50
Dahler R. 1 - 1 - - 1 - 8 4 50% 11:05
Wyss L. - - - - - 1 1 1 0 0% 08:20
Eggenberger F. - 1 1 1 - 3 2 - - - 13:35
Despont V. 1 - 1 1 - 1 1 - - - 09:43
Marha S. - 1 1 - - - - 2 2 100% 09:32
Canova J. - 1 1 1 - 2 - 9 5 55.56% 10:33
Hammerer G. 1 - 1 - - 3 - - - - 09:04
Smons S. - - - - - 1 - - - - 10:23
플로리안 - - - -1 - 1 1 - - - 10:31
Berri F. - - - 1 - - 1 - - - 07:06
Naf S. - 1 1 - - 2 - 10 4 40% 10:32
Reichle L. - 1 1 1 - - 1 1 0 0% 07:03
Winter K. - - - - - - 1 - - - 09:44
Frei L. - - - - - 2 - - - - 10:46
Melnalksnis R. - - - - - 2 - 8 6 75% 11:17
Jenni T. - - - - - - - 1 0 0% 10:59
벨린조나 스네이크스
골키퍼 P PIM TOI 선방 선방률
Beglieri A. - - 57:12 18-21 85.71%
선수 G A P +/- PIM SOG BS FO FOW FO% TOI
Togni E. - - - -1 - - - - - - 11:04
Albis O. P. - - - - - - - - - - 10:28
Pedrazzini G. - - - -1 - - - 1 0 0% 11:53
Reinhard M. - - - - - - 2 15 4 26.67% 12:57
Mansueto N. - - - -1 - 1 1 2 0 0% 11:29
Micheletti N. - 1 1 1 - - - - - - 10:14
T. 모레노 - - - 1 - - - - - - 10:04
Madaschi T. - - - - - 1 - 1 0 0% 11:16
Conceprio A. - - - -1 - - 1 9 6 66.67% 13:55
Borradori N. - - - - - 1 - - - - 12:51
Favre N. - - - - - 4 1 - - - 11:45
Vouardoux B. - - - - - - - - - - 08:49
Weber G. - 1 1 1 - 1 - 4 4 100% 09:25
Schwenninger D. 1 - 1 1 - 5 1 3 2 66.67% 10:54
Marchetti I. - - - 1 - 1 - - - - 06:39
Comploj F. - - - -2 - 2 - - - - 09:03
Palmisano M. - - - -1 - - - - - - 06:41
Dey R. - - - - - - - 2 1 50% 06:53
Schenk L. - - - -1 - - - 3 2 66.67% 06:08

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 쿠어
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
스위스리그 2025-10-05 쿠어 3:1 3:1 벨린조나 스네이크스
스위스리그 2025-10-04 투르가우 2:0 2:0 쿠어
스위스 컵 2025-09-28 Seewen 1:2 1:2 쿠어
스위스리그 2025-09-27 쿠어 4:0 4:0 Arosa
스위스리그 2025-09-21 바젤 4:2 4:2 쿠어
스위스리그 2025-09-17 쿠어 0:1 0:1 비스프
스위스리그 2025-09-14 쿠어 1:3 1:3 빈터투어
스위스리그 2025-09-10 쿠어 1:4 1:4 GCK 라이온스
클럽친선전 2025-08-31 쿠어 4:5 4:5 메밍겐
클럽친선전 2025-08-30 쿠어 0:8 0:8 루가노
클럽친선전 2025-08-28 쿠어 3:2 3:2 투르가우
클럽친선전 2025-08-23 쿠어 6:0 6:0 Thun
클럽친선전 2025-08-17 티게르스 6:1 6:1 쿠어
클럽친선전 2025-08-13 쿠어 2:3 2:3 바젤
클럽친선전 2025-08-07 쿠어 3:0 3:0 Arosa
스위스리그 2025-02-19 쿠어 0:4 0:4 투르가우
스위스리그 2025-02-17 투르가우 3:1 3:1 쿠어
스위스리그 2025-02-15 쿠어 1:4 1:4 투르가우
스위스리그 2025-02-12 투르가우 3:3 4:3 쿠어
스위스리그 2025-02-01 투르가우 4:1 4:1 쿠어
최근20경기- 11승9패. 승률55%
마지막 경기: 벨린조나 스네이크스
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
스위스리그 2025-10-05 쿠어 3:1 3:1 벨린조나 스네이크스
스위스리그 2025-10-03 벨린조나 스네이크스 1:4 1:4 바젤
스위스 컵 2025-09-28 랑엔탈 0:6 0:6 벨린조나 스네이크스
스위스리그 2025-09-24 투르가우 4:1 4:1 벨린조나 스네이크스
스위스리그 2025-09-21 빈터투어 9:2 9:2 벨린조나 스네이크스
스위스리그 2025-09-17 벨린조나 스네이크스 0:4 0:4 Arosa
스위스리그 2025-09-14 비스프 4:1 4:1 벨린조나 스네이크스
스위스리그 2025-09-13 벨린조나 스네이크스 2:2 2:3 라쇼드퐁
스위스리그 2025-09-10 올텐 6:0 6:0 벨린조나 스네이크스
클럽친선전 2025-08-23 벨린조나 스네이크스 2:4 2:4 올텐
클럽친선전 2025-08-20 벨린조나 스네이크스 0:3 0:3 GCK 라이온스
클럽친선전 2025-08-16 벨린조나 스네이크스 1:7 1:7 시에레
클럽친선전 2025-08-10 벨린조나 스네이크스 1:3 1:3 암브리-피오타
스위스리그 2025-02-01 비스프 4:1 4:1 벨린조나 스네이크스
스위스리그 2025-01-29 벨린조나 스네이크스 1:5 1:5 바젤
스위스리그 2025-01-26 GCK 라이온스 5:1 5:1 벨린조나 스네이크스
스위스리그 2025-01-24 벨린조나 스네이크스 2:7 2:7 올텐
스위스리그 2025-01-22 빈터투어 1:2 1:2 벨린조나 스네이크스
스위스리그 2025-01-19 벨린조나 스네이크스 2:4 2:4 라쇼드퐁
스위스리그 2025-01-17 벨린조나 스네이크스 1:5 1:5 쿠어
최근20경기- 7승13패. 승률35%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
스위스리그 2025-10-05 쿠어 3:1 3:1 벨린조나 스네이크스
스위스리그 2025-01-17 벨린조나 스네이크스 1:5 1:5 쿠어
스위스리그 2024-12-31 벨린조나 스네이크스 0:4 0:4 쿠어
스위스리그 2024-12-04 쿠어 4:2 4:2 벨린조나 스네이크스
스위스리그 2024-10-25 벨린조나 스네이크스 4:3 4:3 쿠어
스위스리그 2024-09-22 쿠어 2:2 3:2 벨린조나 스네이크스
클럽친선전 2022-08-20 쿠어 2:2 3:2 벨린조나 스네이크스
클럽친선전 2021-09-04 쿠어 0:4 0:4 벨린조나 스네이크스
클럽 친선 경기 2020-09-12 쿠어 3:1 3:1 벨린조나 스네이크스
최근9경기- 6승3패. 승률67%