최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-22 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 3:4 | 3:4 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 패 |
NCAA | 2025-02-09 | 웨스턴 미시간 브론코즈 | 6:1 | 6:1 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 승 |
NCAA | 2025-02-08 | 웨스턴 미시간 브론코즈 | 4:0 | 4:0 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 승 |
NCAA | 2025-02-02 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 2:6 | 2:6 | 노스 다코타 파이팅 호크스 | 패 |
NCAA | 2025-02-01 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 3:3 | 3:4 | 노스 다코타 파이팅 호크스 | 패 |
NCAA | 2025-01-26 | 네브래스카 오마하 매버릭스 | 3:1 | 3:1 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 승 |
NCAA | 2025-01-25 | 네브래스카 오마하 매버릭스 | 6:3 | 6:3 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 승 |
NCAA | 2025-01-19 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 3:5 | 3:5 | 애리조나 스테이트 썬 데블스 | 패 |
NCAA | 2025-01-18 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 3:6 | 3:6 | 애리조나 스테이트 썬 데블스 | 패 |
NCAA | 2025-01-12 | 미네소타 덜루스 불독스 | 5:2 | 5:2 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 승 |
NCAA | 2025-01-11 | 미네소타 덜루스 불독스 | 2:0 | 2:0 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 승 |
NCAA | 2024-12-30 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 2:1 | 2:1 | 세인트토마스 토미즈 | 승 |
NCAA | 2024-12-15 | 노스 다코타 파이팅 호크스 | 3:3 | 4:3 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 승 |
NCAA | 2024-12-14 | 노스 다코타 파이팅 호크스 | 2:0 | 2:0 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 승 |
NCAA | 2024-12-08 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 5:2 | 5:2 | 네브래스카 오마하 매버릭스 | 승 |
NCAA | 2024-12-07 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 3:3 | 3:4 | 네브래스카 오마하 매버릭스 | 패 |
NCAA | 2024-11-24 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 1:0 | 1:0 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 승 |
NCAA | 2024-11-23 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 2:3 | 2:3 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 패 |
NCAA | 2024-11-10 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 3:1 | 3:1 | 마이애미 (오하이오) | 승 |
NCAA | 2024-11-09 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 2:2 | 3:2 | 마이애미 (오하이오) | 승 |
최근20경기- 13승7패. 승률65% |
마지막 경기: 콜로라도 컬리지 타이거즈 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-22 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 3:4 | 3:4 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 패 |
NCAA | 2025-02-16 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 4:4 | 5:4 | 마이애미 (오하이오) | 승 |
NCAA | 2025-02-15 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 6:1 | 6:1 | 마이애미 (오하이오) | 승 |
NCAA | 2025-02-09 | 노스 다코타 파이팅 호크스 | 3:1 | 3:1 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 승 |
NCAA | 2025-02-08 | 노스 다코타 파이팅 호크스 | 4:6 | 4:6 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 패 |
NCAA | 2025-02-02 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 2:2 | 3:2 | 웨스턴 미시간 브론코즈 | 승 |
NCAA | 2025-02-01 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 1:4 | 1:4 | 웨스턴 미시간 브론코즈 | 패 |
NCAA | 2025-01-26 | 애리조나 스테이트 썬 데블스 | 4:5 | 4:5 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 패 |
NCAA | 2025-01-25 | 애리조나 스테이트 썬 데블스 | 4:1 | 4:1 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 승 |
NCAA | 2025-01-19 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 1:4 | 1:4 | 미네소타 덜루스 불독스 | 패 |
NCAA | 2025-01-18 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 7:2 | 7:2 | 미네소타 덜루스 불독스 | 승 |
NCAA | 2025-01-12 | 네브래스카 오마하 매버릭스 | 3:1 | 3:1 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 승 |
NCAA | 2025-01-11 | 네브래스카 오마하 매버릭스 | 5:2 | 5:2 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 승 |
NCAA | 2025-01-05 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 2:3 | 2:3 | 어거스타나 바이킹스 | 패 |
NCAA | 2025-01-04 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 1:5 | 1:5 | 어거스타나 바이킹스 | 패 |
NCAA | 2024-12-15 | 덴버 파이오니어스 | 2:1 | 2:1 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 승 |
NCAA | 2024-12-14 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 5:4 | 5:4 | 덴버 파이오니어스 | 승 |
NCAA | 2024-12-08 | 프로비던스 프라이어스 | 5:1 | 5:1 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 승 |
NCAA | 2024-12-07 | 프로비던스 프라이어스 | 4:3 | 4:3 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 승 |
NCAA | 2024-11-24 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 1:0 | 1:0 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 승 |
최근20경기- 13승7패. 승률65% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-22 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 3:4 | 3:4 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 패 |
NCAA | 2024-11-24 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 1:0 | 1:0 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 승 |
NCAA | 2024-11-23 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 2:3 | 2:3 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 패 |
NCAA | 2024-02-04 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 5:3 | 5:3 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 승 |
NCAA | 2024-02-03 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 1:1 | 1:2 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 패 |
NCAA | 2023-03-19 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 3:0 | 3:0 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 승 |
NCAA | 2023-01-15 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 4:0 | 4:0 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 승 |
NCAA | 2023-01-14 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 2:4 | 2:4 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 패 |
NCAA | 2022-11-20 | 콜로라도 컬리지 타이거즈 | 0:5 | 0:5 | 세인트클라우드 스테이트 허시키즈 | 패 |
최근9경기- 4승5패. 승률44% |