스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
농구 . 신슈 VS 후쿠시마 상세정보
신슈
신슈
일본: B2.리그
99
종료 Q1 Q2 Q3 Q4
24 29 23 23 99
원정 18 17 19 18 72
72
경기시간: 01-04 14:05 토요일 , 종료
후쿠시마
후쿠시마

선수정보

신슈
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
E. 돈리 7 4 5 15:31 3 3 2 2 1 1 - - 10 - 4 - - 1 - - -
W. 마샬 15 6 - 15:23 7 10 7 10 - - 1 3 8 2 4 - - - 1 1 -
미츠이 K. 3 5 1 21:57 1 1 - - 1 1 - - 12 1 4 3 1 - - - -
T. 우드버리 16 3 3 26:14 4 7 1 3 3 4 5 6 26 - 3 - - 3 - - -
Yamazaki R. 12 1 4 17:51 5 7 3 4 2 3 - - - - 1 1 - - - - -
A. 챔버스 18 5 1 21:29 6 8 2 3 4 5 2 2 16 3 2 2 1 2 1 1 -
L. 구리하라 - 4 4 21:03 - 1 - - - 1 - - 16 - 4 - - 1 - - -
와타나베 H. 5 3 1 17:12 2 4 2 4 - - 1 1 20 - 3 1 - 1 2 - -
Kodama T. 4 5 - 11:26 1 4 1 2 - 2 2 4 -1 1 4 2 1 - - - -
Toyoshige K. 2 4 1 9:45 - 3 - 3 - - 2 6 1 2 2 3 - 2 2 1 -
후쿠시마
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
타다 T. 13 - 4 22:57 5 13 2 7 3 6 - - -19 - - 1 2 - - - -
간노 S. 13 1 3 26:10 4 9 1 2 3 7 2 3 -10 - 1 4 - 2 1 1 -
카사이 K. 1 2 4 19:20 - 1 - - - 1 1 2 -13 1 1 2 2 - - - -
왕 W. 15 5 2 33:32 7 13 7 11 - 2 1 3 -26 2 3 4 - 2 1 1 -
Ivanauskas R. 11 5 1 27:51 5 13 5 10 - 3 1 2 -22 1 4 3 - - - - -
하야시 S. T. 3 2 2 22:25 1 4 - 2 1 2 - - -19 1 1 2 - 1 1 1 -
스가사와 N. 6 5 - 15:43 2 3 - 1 2 2 - - -8 1 4 4 1 4 - 1 -
다와타리 R. 6 2 6 24:12 3 11 3 11 - - - - -19 - 2 4 - 1 - 2 -
Cook E. - - - 0:00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sato S. 4 - - 7:50 2 5 2 4 - 1 - - 1 - - 1 - - - 1 -

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 신슈
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
B2.리그 2025-01-05 신슈 93:76 93:76 후쿠시마
B2.리그 2025-01-04 신슈 99:72 99:72 후쿠시마
B2.리그 2024-12-29 나라 73:79 73:79 신슈
B2.리그 2024-12-28 나라 77:89 77:89 신슈
B2.리그 2024-12-22 신슈 85:85 96:89 도야마
B2.리그 2024-12-21 신슈 92:96 92:96 도야마
B2.리그 2024-12-18 후쿠오카 87:79 87:79 신슈
B2.리그 2024-12-15 안티리 지바 89:77 89:77 신슈
B2.리그 2024-12-14 안티리 지바 90:73 90:73 신슈
B2.리그 2024-12-08 신슈 108:58 108:58 에히메 오렌지 바이킹스
B2.리그 2024-12-07 신슈 104:80 104:80 에히메 오렌지 바이킹스
B2.리그 2024-12-01 신슈 101:73 101:73 고베
B2.리그 2024-11-30 신슈 105:72 105:72 고베
B2.리그 2024-11-26 신슈 82:63 82:63 나라
B2.리그 2024-11-25 신슈 66:68 66:68 나라
B2.리그 2024-11-17 아오모리 80:112 80:112 신슈
B2.리그 2024-11-16 아오모리 68:68 81:75 신슈
B2.리그 2024-11-10 도야마 66:74 66:74 신슈
B2.리그 2024-11-09 도야마 80:78 80:78 신슈
B2.리그 2024-11-03 신슈 102:76 102:76 야마가타 와이번스
최근20경기- 14승6패. 승률70%
마지막 경기: 후쿠시마
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
B2.리그 2025-01-05 신슈 93:76 93:76 후쿠시마
B2.리그 2025-01-04 신슈 99:72 99:72 후쿠시마
B2.리그 2024-12-28 가고시마 렙니스 66:54 66:54 후쿠시마
B2.리그 2024-12-27 가고시마 렙니스 88:73 88:73 후쿠시마
B2.리그 2024-12-22 후쿠시마 77:83 77:83 나라
B2.리그 2024-12-21 후쿠시마 73:62 73:62 나라
B2.리그 2024-12-18 후쿠시마 79:121 79:121 도야마
B2.리그 2024-12-15 야마가타 와이번스 82:70 82:70 후쿠시마
B2.리그 2024-12-14 야마가타 와이번스 71:71 78:83 후쿠시마
B2.리그 2024-12-08 후쿠시마 53:66 53:66 시즈오카
B2.리그 2024-12-07 후쿠시마 64:72 64:72 시즈오카
B2.리그 2024-12-01 안티리 지바 81:60 81:60 후쿠시마
B2.리그 2024-11-30 안티리 지바 87:61 87:61 후쿠시마
B2.리그 2024-11-24 후쿠시마 66:78 66:78 후쿠이
B2.리그 2024-11-23 후쿠시마 77:89 77:89 후쿠이
B2.리그 2024-11-19 도야마 78:78 92:84 후쿠시마
B2.리그 2024-11-18 도야마 83:68 83:68 후쿠시마
B2.리그 2024-11-10 나라 78:69 78:69 후쿠시마
B2.리그 2024-11-09 나라 65:76 65:76 후쿠시마
B2.리그 2024-11-03 후쿠시마 82:85 82:85 아오모리
최근20경기- 11승9패. 승률55%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
B2.리그 2025-01-05 신슈 93:76 93:76 후쿠시마
B2.리그 2025-01-04 신슈 99:72 99:72 후쿠시마
B2.리그 2024-10-27 후쿠시마 80:93 80:93 신슈
B2.리그 2024-10-26 후쿠시마 74:101 74:101 신슈
BJ 리그 2016-02-28 신슈 83:91 83:91 후쿠시마
BJ 리그 2016-02-27 신슈 99:89 99:89 후쿠시마
BJ 리그 2016-01-31 후쿠시마 108:102 108:102 신슈
BJ 리그 2016-01-30 후쿠시마 75:95 75:95 신슈
BJ 리그 2015-04-26 후쿠시마 104:89 104:89 신슈
BJ 리그 2015-04-25 후쿠시마 89:77 89:77 신슈
BJ 리그 2015-02-15 신슈 102:105 102:105 후쿠시마
최근11경기- 6승5패. 승률55%