최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: CDSB Constitucion | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
LNB 2 | 2025-05-11 | Liceo Curico | 87:79 | 87:79 | CDSB Constitucion | 승 |
LNB 2 | 2025-04-27 | CDSB Constitucion | 84:87 | 84:87 | 트루에노스 데 탈카 | 패 |
LNB 2 | 2025-04-20 | CDSB Constitucion | 71:56 | 71:56 | Tinguiririca | 승 |
LNB 2 | 2025-04-13 | 무니시팔 칠라인 | 69:82 | 69:82 | CDSB Constitucion | 패 |
최근4경기- 2승2패. 승률50% |
마지막 경기: 무니시팔 칠라인 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
LNB 2 | 2025-05-05 | 무니시팔 칠라인 | 73:60 | 73:60 | Tinguiririca | 승 |
LNB 2 | 2025-04-27 | 무니시팔 칠라인 | 0:20 | 0:20 | Liceo Curico | 패 |
LNB 2 | 2025-04-20 | 트루에노스 데 탈카 | 77:59 | 77:59 | 무니시팔 칠라인 | 승 |
LNB 2 | 2025-04-13 | 무니시팔 칠라인 | 69:82 | 69:82 | CDSB Constitucion | 패 |
LNB 2 | 2025-03-30 | Tinguiririca | 65:71 | 65:71 | 무니시팔 칠라인 | 패 |
LNB 2 | 2024-07-22 | 아라베 발파라이소 | 70:65 | 70:65 | 무니시팔 칠라인 | 승 |
LNB 2 | 2024-07-21 | 킬푸에 바스켓볼 | 63:60 | 63:60 | 무니시팔 칠라인 | 승 |
LNB 2 | 2024-07-17 | 무니시팔 칠라인 | 65:65 | 80:75 | 브리사스 | 승 |
LNB 2 | 2024-07-14 | 무니시팔 칠라인 | 56:58 | 56:58 | 콜로 콜로 | 패 |
LNB 2 | 2024-06-30 | 루이스 마테 라라인 | 49:64 | 49:64 | 무니시팔 칠라인 | 패 |
LNB 2 | 2024-06-16 | 무니시팔 칠라인 | 73:62 | 73:62 | 아르투로 프랏 산 펠리페 | 승 |
LNB 2 | 2024-06-10 | 무니시팔 칠라인 | 63:56 | 63:56 | 보스턴 C. C. | 승 |
LNB 2 | 2024-06-09 | 무니시팔 칠라인 | 54:72 | 54:72 | 트루에노스 데 탈카 | 패 |
LNB 2 | 2024-06-03 | 무니시팔 칠라인 | 55:58 | 55:58 | 세르히오 세피 | 패 |
LNB 2 | 2024-06-02 | 무니시팔 칠라인 | 54:61 | 54:61 | 스타디오 이탈리아노 | 패 |
LNB 2 | 2024-05-26 | 무니시팔 칠라인 | 69:67 | 69:67 | 알레만 | 승 |
LNB 2 | 2024-05-20 | 무니시팔 칠라인 | 52:49 | 52:49 | 아라베 발파라이소 | 승 |
LNB 2 | 2024-05-19 | 무니시팔 칠라인 | 61:71 | 61:71 | 킬푸에 바스켓볼 | 패 |
LNB 2 | 2024-05-12 | 콜로 콜로 | 82:72 | 82:72 | 무니시팔 칠라인 | 승 |
LNB 2 | 2024-04-28 | 보스턴 C. C. | 70:52 | 70:52 | 무니시팔 칠라인 | 승 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|