최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 에번즈빌 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-05 | 에번즈빌 | 62:66 | 62:66 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2025-01-02 | 서던 일리노이 | 53:68 | 53:68 | 에번즈빌 | 패 |
NCAA | 2024-12-30 | 에번즈빌 | 57:40 | 57:40 | 미저리 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-12-22 | 볼 주 | 80:43 | 80:43 | 에번즈빌 | 승 |
NCAA | 2024-12-19 | UT 알링턴 | 80:54 | 80:54 | 에번즈빌 | 승 |
NCAA | 2024-12-13 | 에번즈빌 | 67:75 | 67:75 | 채터누가 목스 | 패 |
NCAA | 2024-12-08 | 에번즈빌 | 65:79 | 65:79 | 웨스턴 켄터키 | 패 |
NCAA | 2024-12-04 | 머레이 스테이트 | 63:61 | 63:61 | 에번즈빌 | 승 |
NCAA | 2024-11-25 | 에번즈빌 | 66:53 | 66:53 | 캠벨 | 승 |
NCAA | 2024-11-23 | 에번즈빌 | 98:81 | 98:81 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2024-11-20 | 오하이오 주립대 | 80:30 | 80:30 | 에번즈빌 | 승 |
NCAA | 2024-11-17 | 에번즈빌 | 81:92 | 81:92 | 래드포드 | 패 |
NCAA | 2024-11-14 | 미들 테네시 St. | 80:63 | 80:63 | 에번즈빌 | 승 |
NCAA | 2024-11-10 | 에번즈빌 | 96:49 | 96:49 | 브레시아 | 승 |
NCAA | 2024-11-06 | 노스 텍사스 | 80:63 | 80:63 | 에번즈빌 | 승 |
CBI | 2024-03-26 | 에번즈빌 | 57:71 | 57:71 | 시애틀 | 패 |
CBI | 2024-03-25 | 퀴니피악 | 63:64 | 63:64 | 에번즈빌 | 패 |
NCAA | 2024-03-09 | 드레이크 | 79:58 | 79:58 | 에번즈빌 | 승 |
NCAA | 2024-03-08 | 일리노이 스테이트 | 53:59 | 53:59 | 에번즈빌 | 패 |
NCAA | 2024-03-04 | 벨몬트 | 83:66 | 83:66 | 에번즈빌 | 승 |
최근20경기- 12승8패. 승률60% |
마지막 경기: 인디애나 스테이트 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-05 | 에번즈빌 | 62:66 | 62:66 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2025-01-02 | 인디애나 스테이트 | 82:82 | 89:90 | 브래들리 | 패 |
NCAA | 2024-12-30 | 오하이오 주립대 | 103:83 | 103:83 | 인디애나 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-12-22 | 인디애나 스테이트 | 101:53 | 101:53 | St. Louis College of Pharmacy | 승 |
NCAA | 2024-12-19 | 인디애나 스테이트 | 84:74 | 84:74 | 머레이 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-12-08 | 미저리 스테이트 | 77:80 | 77:80 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-12-02 | 탈러턴 | 71:87 | 71:87 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-12-01 | 아이오나 | 80:83 | 80:83 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-11-30 | 인디애나 스테이트 | 81:86 | 81:86 | 아칸소 주립대 | 패 |
NCAA | 2024-11-26 | 서던 인디애나 | 87:77 | 87:77 | 인디애나 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-11-23 | 인디애나 스테이트 | 97:61 | 97:61 | 시카고 St | 승 |
NCAA | 2024-11-17 | 볼 주 | 84:94 | 84:94 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-11-13 | 인디애나 스테이트 | 72:77 | 72:77 | SIU 에드워즈빌 | 패 |
NCAA | 2024-11-08 | 인디애나 스테이트 | 93:48 | 93:48 | 유레카 | 승 |
NCAA | 2024-11-05 | 플로리다 아틀란틱 | 97:64 | 97:64 | 인디애나 스테이트 | 승 |
NIT | 2024-04-05 | 인디애나 스테이트 | 77:79 | 77:79 | 시튼 홀 | 패 |
NIT | 2024-04-03 | 인디애나 스테이트 | 100:90 | 100:90 | 유타 우트스 | 승 |
NIT | 2024-03-27 | 인디애나 스테이트 | 85:81 | 85:81 | 신시내티 | 승 |
NIT | 2024-03-25 | 인디애나 스테이트 | 76:64 | 76:64 | 미네소타 | 승 |
NIT | 2024-03-21 | 인디애나 스테이트 | 101:92 | 101:92 | SMU 머스탱스 | 승 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-05 | 에번즈빌 | 62:66 | 62:66 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-02-29 | 에번즈빌 | 67:85 | 67:85 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-01-04 | 인디애나 스테이트 | 87:73 | 87:73 | 에번즈빌 | 승 |
NCAA | 2023-03-03 | 인디애나 스테이트 | 97:58 | 97:58 | 에번즈빌 | 승 |
NCAA | 2023-02-02 | 에번즈빌 | 65:83 | 65:83 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2022-12-30 | 인디애나 스테이트 | 91:63 | 91:63 | 에번즈빌 | 승 |
NCAA | 2022-02-11 | 에번즈빌 | 60:60 | 77:80 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2022-02-09 | 인디애나 스테이트 | 56:65 | 56:65 | 에번즈빌 | 패 |
NCAA | 2021-03-06 | 인디애나 스테이트 | 53:43 | 53:43 | 에번즈빌 | 승 |
NCAA | 2021-02-18 | 인디애나 스테이트 | 87:73 | 87:73 | 에번즈빌 | 승 |
NCAA | 2021-02-15 | 에번즈빌 | 70:76 | 70:76 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2020-02-24 | 에번즈빌 | 62:64 | 62:64 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2020-01-16 | 인디애나 스테이트 | 65:42 | 65:42 | 에번즈빌 | 승 |
NCAA | 2019-02-07 | 인디애나 스테이트 | 85:62 | 85:62 | 에번즈빌 | 승 |
NCAA | 2019-01-13 | 에번즈빌 | 61:61 | 66:72 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2018-02-22 | 인디애나 스테이트 | 58:53 | 58:53 | 에번즈빌 | 승 |
NCAA | 2018-01-18 | 에번즈빌 | 66:71 | 66:71 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2017-03-03 | 에번즈빌 | 83:72 | 83:72 | 인디애나 스테이트 | 승 |
NCAA | 2017-02-26 | 에번즈빌 | 65:63 | 65:63 | 인디애나 스테이트 | 승 |
NCAA | 2017-02-02 | 인디애나 스테이트 | 76:76 | 85:84 | 에번즈빌 | 승 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |