최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBL1 남부 (여) | 2025-05-03 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 72:90 | 72:90 | 로건 썬더 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-19 | 타운즈빌 플레임스 여 | 97:73 | 97:73 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-13 | 다윈 솔티즈 여 | 52:95 | 52:95 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-06 | 로건 썬더 여 | 62:57 | 62:57 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-05 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 82:62 | 82:62 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-29 | 노스사이드 위저즈 여 | 68:78 | 68:78 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-22 | 타운즈빌 플레임스 여 | 108:64 | 108:64 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-21 | 케언스 여 | 67:71 | 67:71 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-15 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 75:66 | 75:66 | 로건 썬더 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-08 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 83:75 | 83:75 | 맥케이 메테오레테스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-01 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 60:60 | 68:62 | 노스 골드 코스트 시호크스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-25 | 입스위치 포스 여 | 93:93 | 105:102 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-19 | 노스 골드 코스트 시호크스 여 | 75:67 | 75:67 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-18 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 86:92 | 86:92 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-12 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 73:77 | 73:77 | 브리즈번 캐피털스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-05 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 68:82 | 68:82 | 록햄턴 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-04-27 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 77:70 | 77:70 | 입스위치 포스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-04-20 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 67:53 | 67:53 | 골드 코스트 롤러스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-04-14 | 골드 코스트 롤러스 여 | 73:79 | 73:79 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2023-07-29 | 노스사이드 위저즈 여 | 89:73 | 89:73 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
최근20경기- 12승8패. 승률60% |
마지막 경기: 노스사이드 위저즈 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBL1 남부 (여) | 2025-05-03 | 노스사이드 위저즈 여 | 94:83 | 94:83 | 브리즈번 캐피털스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-08-04 | 노스사이드 위저즈 여 | 59:80 | 59:80 | 록햄턴 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-08-03 | 노스사이드 위저즈 여 | 76:81 | 76:81 | 록햄턴 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-08-02 | 노스사이드 위저즈 여 | 80:71 | 80:71 | 록햄턴 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-27 | 노스사이드 위저즈 여 | 86:65 | 86:65 | 노스 골드 코스트 시호크스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-12 | 브리즈번 캐피털스 여 | 75:97 | 75:97 | 노스사이드 위저즈 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-06 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 46:95 | 46:95 | 노스사이드 위저즈 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-29 | 노스사이드 위저즈 여 | 68:78 | 68:78 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-21 | 입스위치 포스 여 | 74:92 | 74:92 | 노스사이드 위저즈 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-15 | 노스사이드 위저즈 여 | 89:74 | 89:74 | 노스 골드 코스트 시호크스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-08 | 노스사이드 위저즈 여 | 122:91 | 122:91 | 다윈 솔티즈 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-31 | 노스사이드 위저즈 여 | 79:65 | 79:65 | 타운즈빌 플레임스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-25 | 노스사이드 위저즈 여 | 104:95 | 104:95 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-19 | 록햄턴 여 | 63:70 | 63:70 | 노스사이드 위저즈 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-18 | 맥케이 메테오레테스 여 | 68:114 | 68:114 | 노스사이드 위저즈 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-11 | 골드 코스트 롤러스 여 | 63:95 | 63:95 | 노스사이드 위저즈 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-10 | 노스사이드 위저즈 여 | 101:51 | 101:51 | 케언스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-04 | 로건 썬더 여 | 66:91 | 66:91 | 노스사이드 위저즈 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-04-27 | 노스사이드 위저즈 여 | 120:47 | 120:47 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-04-20 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 45:93 | 45:93 | 노스사이드 위저즈 여 | 패 |
최근20경기- 9승11패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBL1 남부 (여) | 2024-06-29 | 노스사이드 위저즈 여 | 68:78 | 68:78 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2023-07-29 | 노스사이드 위저즈 여 | 89:73 | 89:73 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2023-06-17 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 84:97 | 84:97 | 노스사이드 위저즈 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2022-06-11 | 노스사이드 위저즈 여 | 80:73 | 80:73 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
최근4경기- 2승2패. 승률50% |