최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBL1 남부 (여) | 2025-06-21 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 88:77 | 88:77 | 맥케이 메테오레테스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2025-06-14 | 케언스 여 | 78:63 | 78:63 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2025-06-13 | 타운즈빌 플레임스 여 | 43:60 | 43:60 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-06-07 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 96:45 | 96:45 | 록햄턴 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-31 | 브리즈번 캐피털스 여 | 84:91 | 84:91 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-17 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 91:75 | 91:75 | 노스사이드 위저즈 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-10 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 88:54 | 88:54 | 브리즈번 캐피털스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-03 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 69:91 | 69:91 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-02 | 로건 썬더 여 | 86:89 | 86:89 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 패 |
NBL1 (여) | 2024-08-17 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 85:75 | 85:75 | 뉴캐슬 펠컨스 여 | 승 |
NBL1 (여) | 2024-08-16 | 센트럴 디스트릭츠 라이온스 여 | 78:70 | 78:70 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-20 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 83:91 | 83:91 | 노스 골드 코스트 시호크스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-13 | 맥케이 메테오레테스 여 | 74:99 | 74:99 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-12 | 록햄턴 여 | 84:75 | 84:75 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-05 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 88:73 | 88:73 | 브리즈번 캐피털스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-28 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 83:74 | 83:74 | 타운즈빌 플레임스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-22 | 골드 코스트 롤러스 여 | 69:82 | 69:82 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-15 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 97:75 | 97:75 | 다윈 솔티즈 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-14 | 노스 골드 코스트 시호크스 여 | 71:81 | 71:81 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-08 | 브리즈번 캐피털스 여 | 66:85 | 66:85 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 패 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
마지막 경기: 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBL1 남부 (여) | 2025-06-27 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 89:68 | 89:68 | 타운즈빌 플레임스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2025-06-21 | 골드 코스트 롤러스 여 | 88:93 | 88:93 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-06-15 | 록햄턴 여 | 93:97 | 93:97 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-06-14 | 맥케이 메테오레테스 여 | 99:83 | 99:83 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2025-06-07 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 82:92 | 82:92 | 입스위치 포스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-24 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 61:61 | 75:78 | 브리즈번 캐피털스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-17 | 입스위치 포스 여 | 78:67 | 78:67 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-10 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 75:85 | 75:85 | 노스사이드 위저즈 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-03 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 72:90 | 72:90 | 로건 썬더 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-19 | 타운즈빌 플레임스 여 | 97:73 | 97:73 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-13 | 다윈 솔티즈 여 | 52:95 | 52:95 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-06 | 로건 썬더 여 | 62:57 | 62:57 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-05 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 82:62 | 82:62 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-29 | 노스사이드 위저즈 여 | 68:78 | 68:78 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-22 | 타운즈빌 플레임스 여 | 108:64 | 108:64 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-21 | 케언스 여 | 67:71 | 67:71 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-15 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 75:66 | 75:66 | 로건 썬더 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-08 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 83:75 | 83:75 | 맥케이 메테오레테스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-01 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 60:60 | 68:62 | 노스 골드 코스트 시호크스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-25 | 입스위치 포스 여 | 93:93 | 105:102 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBL1 남부 (여) | 2024-05-18 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 86:92 | 86:92 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2023-07-22 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 69:58 | 69:58 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2023-05-27 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 68:67 | 68:67 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2022-07-17 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 80:58 | 80:58 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
최근4경기- 3승1패. 승률75% |