최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 벨몬트 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-20 | 벨몬트 | 75:82 | 75:82 | 노던 아이오와 | 패 |
NCAA | 2025-02-16 | 서던 일리노이 | 68:73 | 68:73 | 벨몬트 | 패 |
NCAA | 2025-02-13 | 발파라이소 | 101:86 | 101:86 | 벨몬트 | 승 |
NCAA | 2025-02-09 | 벨몬트 | 85:68 | 85:68 | 미저리 스테이트 | 승 |
NCAA | 2025-02-06 | 브래들리 | 77:80 | 77:80 | 벨몬트 | 패 |
NCAA | 2025-02-03 | 벨몬트 | 75:80 | 75:80 | 에번즈빌 | 패 |
NCAA | 2025-01-30 | 일리노이 스테이트 | 81:78 | 81:78 | 벨몬트 | 승 |
NCAA | 2025-01-26 | 머레이 스테이트 | 77:95 | 77:95 | 벨몬트 | 패 |
NCAA | 2025-01-22 | 벨몬트 | 77:89 | 77:89 | 브래들리 | 패 |
NCAA | 2025-01-19 | 에번즈빌 | 82:85 | 82:85 | 벨몬트 | 패 |
NCAA | 2025-01-15 | 벨몬트 | 71:64 | 71:64 | 발파라이소 | 승 |
NCAA | 2025-01-12 | 인디애나 스테이트 | 79:84 | 79:84 | 벨몬트 | 패 |
NCAA | 2025-01-09 | 벨몬트 | 90:86 | 90:86 | 서던 일리노이 | 승 |
NCAA | 2025-01-05 | 벨몬트 | 92:87 | 92:87 | 일리노이 (시카고) | 승 |
NCAA | 2025-01-02 | 노던 아이오와 | 76:70 | 76:70 | 벨몬트 | 승 |
NCAA | 2024-12-30 | 드레이크 | 65:46 | 65:46 | 벨몬트 | 승 |
NCAA | 2024-12-20 | 벨몬트 | 84:92 | 84:92 | UC 어바인 | 패 |
NCAA | 2024-12-15 | 리치몬드 스파이더스 | 86:93 | 86:93 | 벨몬트 | 패 |
NCAA | 2024-12-08 | 벨몬트 | 82:79 | 82:79 | 미들 테네시 St. | 승 |
NCAA | 2024-12-05 | 벨몬트 | 88:88 | 99:97 | 일리노이 스테이트 | 승 |
최근20경기- 10승10패. 승률50% |
마지막 경기: 인디애나 스테이트 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-20 | 인디애나 스테이트 | 74:79 | 74:79 | 에번즈빌 | 패 |
NCAA | 2025-02-16 | 인디애나 스테이트 | 85:76 | 85:76 | 일리노이 스테이트 | 승 |
NCAA | 2025-02-12 | 노던 아이오와 | 88:73 | 88:73 | 인디애나 스테이트 | 승 |
NCAA | 2025-02-09 | 드레이크 | 72:72 | 85:81 | 인디애나 스테이트 | 승 |
NCAA | 2025-02-06 | 인디애나 스테이트 | 80:62 | 80:62 | 발파라이소 | 승 |
NCAA | 2025-02-02 | 일리노이 (시카고) | 83:88 | 83:88 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2025-01-30 | 인디애나 스테이트 | 72:67 | 72:67 | 미저리 스테이트 | 승 |
NCAA | 2025-01-26 | 인디애나 스테이트 | 56:74 | 56:74 | 노던 아이오와 | 패 |
NCAA | 2025-01-22 | 일리노이 스테이트 | 85:81 | 85:81 | 인디애나 스테이트 | 승 |
NCAA | 2025-01-19 | 인디애나 스테이트 | 53:71 | 53:71 | 드레이크 | 패 |
NCAA | 2025-01-16 | 브래들리 | 118:65 | 118:65 | 인디애나 스테이트 | 승 |
NCAA | 2025-01-12 | 인디애나 스테이트 | 79:84 | 79:84 | 벨몬트 | 패 |
NCAA | 2025-01-09 | 발파라이소 | 86:86 | 98:95 | 인디애나 스테이트 | 승 |
NCAA | 2025-01-05 | 에번즈빌 | 62:66 | 62:66 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2025-01-02 | 인디애나 스테이트 | 82:82 | 89:90 | 브래들리 | 패 |
NCAA | 2024-12-30 | 오하이오 주립대 | 103:83 | 103:83 | 인디애나 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-12-22 | 인디애나 스테이트 | 101:53 | 101:53 | St. Louis College of Pharmacy | 승 |
NCAA | 2024-12-19 | 인디애나 스테이트 | 84:74 | 84:74 | 머레이 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-12-08 | 미저리 스테이트 | 77:80 | 77:80 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-12-02 | 탈러턴 | 71:87 | 71:87 | 인디애나 스테이트 | 패 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-12 | 인디애나 스테이트 | 79:84 | 79:84 | 벨몬트 | 패 |
NCAA | 2024-02-01 | 벨몬트 | 72:78 | 72:78 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-01-14 | 인디애나 스테이트 | 94:64 | 94:64 | 벨몬트 | 승 |
NCAA | 2023-03-04 | 벨몬트 | 91:94 | 91:94 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2023-02-23 | 벨몬트 | 89:88 | 89:88 | 인디애나 스테이트 | 승 |
NCAA | 2013-12-29 | 인디애나 스테이트 | 85:73 | 85:73 | 벨몬트 | 승 |
최근6경기- 3승3패. 승률50% |