최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 발파라이소 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-09 | 발파라이소 | 86:86 | 98:95 | 인디애나 스테이트 | 승 |
NCAA | 2025-01-05 | 발파라이소 | 80:73 | 80:73 | 노던 아이오와 | 승 |
NCAA | 2025-01-02 | 미저리 스테이트 | 72:73 | 72:73 | 발파라이소 | 패 |
NCAA | 2024-12-30 | 브래들리 | 63:63 | 81:75 | 발파라이소 | 승 |
NCAA | 2024-12-23 | 발파라이소 | 107:57 | 107:57 | 캘유멧 칼리지 | 승 |
NCAA | 2024-12-21 | 웨스턴 미시간 | 73:76 | 73:76 | 발파라이소 | 패 |
NCAA | 2024-12-18 | 오하이오 주립대 | 95:73 | 95:73 | 발파라이소 | 승 |
NCAA | 2024-12-15 | 발파라이소 | 93:77 | 93:77 | 센트럴 미시간 | 승 |
NCAA | 2024-12-06 | 발파라이소 | 60:66 | 60:66 | 드레이크 | 패 |
NCAA | 2024-11-30 | 드폴 | 89:70 | 89:70 | 발파라이소 | 승 |
NCAA | 2024-11-28 | 발파라이소 | 87:82 | 87:82 | 노던 일리노이 | 승 |
NCAA | 2024-11-25 | 발파라이소 | 81:53 | 81:53 | 이스턴 일리노이 | 승 |
NCAA | 2024-11-22 | 발파라이소 | 77:64 | 77:64 | 린덴우드 | 승 |
NCAA | 2024-11-13 | 발파라이소 | 67:75 | 67:75 | 클리블랜드 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-11-09 | 발파라이소 | 111:46 | 111:46 | 콘코디아 | 승 |
NCAA | 2024-11-05 | 리버티 | 83:63 | 83:63 | 발파라이소 | 승 |
NCAA | 2024-03-08 | 벨몬트 | 86:61 | 86:61 | 발파라이소 | 승 |
NCAA | 2024-03-04 | 발파라이소 | 75:72 | 75:72 | 일리노이 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-02-28 | 노던 아이오와 | 68:54 | 68:54 | 발파라이소 | 승 |
NCAA | 2024-02-25 | 머레이 스테이트 | 80:68 | 80:68 | 발파라이소 | 승 |
최근20경기- 16승4패. 승률80% |
마지막 경기: 인디애나 스테이트 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-09 | 발파라이소 | 86:86 | 98:95 | 인디애나 스테이트 | 승 |
NCAA | 2025-01-05 | 에번즈빌 | 62:66 | 62:66 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2025-01-02 | 인디애나 스테이트 | 82:82 | 89:90 | 브래들리 | 패 |
NCAA | 2024-12-30 | 오하이오 주립대 | 103:83 | 103:83 | 인디애나 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-12-22 | 인디애나 스테이트 | 101:53 | 101:53 | St. Louis College of Pharmacy | 승 |
NCAA | 2024-12-19 | 인디애나 스테이트 | 84:74 | 84:74 | 머레이 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-12-08 | 미저리 스테이트 | 77:80 | 77:80 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-12-02 | 탈러턴 | 71:87 | 71:87 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-12-01 | 아이오나 | 80:83 | 80:83 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-11-30 | 인디애나 스테이트 | 81:86 | 81:86 | 아칸소 주립대 | 패 |
NCAA | 2024-11-26 | 서던 인디애나 | 87:77 | 87:77 | 인디애나 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-11-23 | 인디애나 스테이트 | 97:61 | 97:61 | 시카고 St | 승 |
NCAA | 2024-11-17 | 볼 주 | 84:94 | 84:94 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-11-13 | 인디애나 스테이트 | 72:77 | 72:77 | SIU 에드워즈빌 | 패 |
NCAA | 2024-11-08 | 인디애나 스테이트 | 93:48 | 93:48 | 유레카 | 승 |
NCAA | 2024-11-05 | 플로리다 아틀란틱 | 97:64 | 97:64 | 인디애나 스테이트 | 승 |
NIT | 2024-04-05 | 인디애나 스테이트 | 77:79 | 77:79 | 시튼 홀 | 패 |
NIT | 2024-04-03 | 인디애나 스테이트 | 100:90 | 100:90 | 유타 우트스 | 승 |
NIT | 2024-03-27 | 인디애나 스테이트 | 85:81 | 85:81 | 신시내티 | 승 |
NIT | 2024-03-25 | 인디애나 스테이트 | 76:64 | 76:64 | 미네소타 | 승 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-09 | 발파라이소 | 86:86 | 98:95 | 인디애나 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-02-22 | 발파라이소 | 64:83 | 64:83 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-02-08 | 인디애나 스테이트 | 101:61 | 101:61 | 발파라이소 | 승 |
NCAA | 2023-02-09 | 인디애나 스테이트 | 84:62 | 84:62 | 발파라이소 | 승 |
NCAA | 2023-01-02 | 발파라이소 | 50:68 | 50:68 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2022-02-06 | 발파라이소 | 60:60 | 79:72 | 인디애나 스테이트 | 승 |
NCAA | 2022-01-23 | 인디애나 스테이트 | 73:75 | 73:75 | 발파라이소 | 패 |
NCAA | 2021-02-28 | 발파라이소 | 70:58 | 70:58 | 인디애나 스테이트 | 승 |
NCAA | 2021-02-27 | 발파라이소 | 43:58 | 43:58 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2020-03-01 | 인디애나 스테이트 | 71:58 | 71:58 | 발파라이소 | 승 |
NCAA | 2020-01-19 | 발파라이소 | 86:77 | 86:77 | 인디애나 스테이트 | 승 |
NCAA | 2019-03-08 | 인디애나 스테이트 | 55:77 | 55:77 | 발파라이소 | 패 |
NCAA | 2019-02-14 | 발파라이소 | 71:71 | 82:87 | 인디애나 스테이트 | 패 |
NCAA | 2019-01-24 | 인디애나 스테이트 | 70:53 | 70:53 | 발파라이소 | 승 |
NCAA | 2018-02-01 | 발파라이소 | 69:63 | 69:63 | 인디애나 스테이트 | 승 |
NCAA | 2017-12-29 | 인디애나 스테이트 | 73:64 | 73:64 | 발파라이소 | 승 |
NCAA | 2016-12-18 | 발파라이소 | 89:71 | 89:71 | 인디애나 스테이트 | 승 |
최근17경기- 11승6패. 승률65% |