최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 포틀랜드 스테이트 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-01-05 | 포틀랜드 스테이트 여 | 64:64 | 74:76 | 새크라멘토 호넷츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-21 | 포틀랜드 스테이트 여 | 40:69 | 40:69 | 에어포스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-14 | 포틀랜드 여 | 71:46 | 71:46 | 포틀랜드 스테이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-08 | 덴버 여 | 57:41 | 57:41 | 포틀랜드 스테이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-05 | 포틀랜드 스테이트 여 | 57:65 | 57:65 | 네브래스카 O. 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-01 | 포틀랜드 스테이트 여 | 66:61 | 66:61 | UC 데이비스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-25 | 포틀랜드 스테이트 여 | 61:52 | 61:52 | CS 풀러턴 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-17 | 시애틀 유 레드호크스 여 | 57:67 | 57:67 | 포틀랜드 스테이트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-13 | 샌프란시스코 여 | 62:56 | 62:56 | 포틀랜드 스테이트 여 | 승 |
최근9경기- 5승4패. 승률56% |
마지막 경기: 새크라멘토 호넷츠 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-01-05 | 포틀랜드 스테이트 여 | 64:64 | 74:76 | 새크라멘토 호넷츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-21 | 애빌린 크리스찬 여 | 80:49 | 80:49 | 새크라멘토 호넷츠 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-20 | 뉴멕시코 여 | 69:57 | 69:57 | 새크라멘토 호넷츠 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-16 | 새크라멘토 호넷츠 여 | 66:39 | 66:39 | 산호세 스테이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-08 | 네브래스카 O. 여 | 67:63 | 67:63 | 새크라멘토 호넷츠 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-05 | 새크라멘토 호넷츠 여 | 74:57 | 74:57 | UMKC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-02 | 와그너 여 | 34:73 | 34:73 | 새크라멘토 호넷츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-30 | 새크라멘토 호넷츠 여 | 53:75 | 53:75 | 애빌린 크리스찬 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-21 | UC 데이비스 여 | 76:45 | 76:45 | 새크라멘토 호넷츠 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-18 | 새크라멘토 호넷츠 여 | 68:69 | 68:69 | 롱비치 스테이트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-15 | CS 풀러턴 여 | 40:67 | 40:67 | 새크라멘토 호넷츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-11 | 새크라멘토 호넷츠 여 | 88:55 | 88:55 | Lincoln University (CA) 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-08 | 새크라멘토 호넷츠 여 | 71:60 | 71:60 | UC 샌디에고 트리턴스 여 | 승 |
최근13경기- 8승5패. 승률62% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|