스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
농구 . 카메룬 U19 VS 미국 U19 상세정보
카메룬 U19
카메룬 U19
세계: U19 세계선수권
70
종료 Q1 Q2 Q3 Q4
25 13 24 8 70
원정 28 44 29 28 129
129
경기시간: 07-02 00:15 수요일 , 종료
미국 U19
미국 U19

선수정보

카메룬 U19
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
Kingue W. 15 3 1 26:11 5 16 4 8 1 8 4 6 -36 2 1 1 4 4 1 - -
Bom N. 5 1 1 21:24 - 7 - 3 - 4 5 6 -35 - 1 1 - 5 - - -
Basson G. 19 2 3 26:22 4 12 1 3 3 9 8 9 -30 - 2 2 1 2 1 - -
Seini A. 7 5 - 16:54 2 2 2 2 - - 3 4 -32 3 2 4 1 - 2 - -
Ewanke R. 7 2 1 16:54 2 5 1 1 1 4 2 2 -26 - 2 2 - 2 - - -
Bel H. 1 5 - 10:59 1 3 1 2 - 1 1 2 -24 1 4 2 1 2 - - -
Nantah B. - - 1 13:46 - 2 - 1 - 1 - - -25 - - 1 - - - - -
Selbi F. 12 3 1 15:50 4 11 3 9 1 2 3 4 -15 - 3 - 1 1 - - -
Kemet G. - 3 - 16:14 - 3 - 2 - 1 - - -34 2 1 2 - 3 1 - -
Wenga D. 2 - 1 02:33 1 1 1 1 - - - - -7 - - - - 1 - - -
Tchakounte F. - 2 - 18:41 - 1 - 1 - - - - -28 - 2 5 1 - - - -
미국 U19
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
Peat K. 15 6 2 21:17 5 9 5 9 - - 5 6 41 4 2 3 1 3 1 - -
Dybantsa A. 16 5 4 16:31 6 11 5 6 1 5 3 3 27 - 5 1 1 1 - - -
Brown C. 24 2 8 20:04 9 12 4 6 5 6 1 1 38 - 2 1 - 2 - - -
Smith J. - 2 1 14:16 - 3 - - - 3 - - 28 - 2 1 1 - - - -
Johnson M. 3 5 - 08:50 1 2 1 2 - - 1 2 9 2 3 4 - 1 1 - -
Mandaquit J. 8 2 7 21:13 2 6 - 3 2 3 2 2 21 1 2 2 1 1 - - -
Holt C. 18 8 2 23:29 6 11 1 4 5 7 1 3 33 4 4 1 3 1 - - -
Johnson J. 11 1 1 11:17 4 8 1 3 3 5 - - 12 - 1 1 1 2 - - -
Stokes T. 6 2 3 09:13 2 2 2 2 - - 2 2 9 2 - 5 1 1 - - -
McCoy B. 7 2 2 13:10 2 3 2 2 - 1 3 6 19 - 2 2 1 - - - -
Khamenia N. 14 7 5 22:20 5 13 2 6 3 7 1 2 47 3 4 - 5 4 - - -
Jacobsen D. 7 9 - 18:20 1 3 1 3 - - 5 8 11 4 5 2 - 2 1 - -

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 카메룬 U19
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
U19 세계선수권 2025-07-02 카메룬 U19 70:129 70:129 미국 U19
U19 세계선수권 2025-06-30 호주 U19 83:83 101:96 카메룬 U19
최근2경기- 1승1패. 승률50%
마지막 경기: 미국 U19
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
U19 세계선수권 2025-07-02 카메룬 U19 70:129 70:129 미국 U19
U19 세계선수권 2025-06-30 프랑스 U19 77:108 77:108 미국 U19
U19 세계선수권 2025-06-29 미국 U19 88:73 88:73 호주 U19
U19 세계선수권 2023-07-03 터키 U19 84:70 84:70 미국 U19
U19 세계선수권 2023-07-02 프랑스 U19 89:86 89:86 미국 U19
U19 세계선수권 2023-07-01 미국 U19 105:61 105:61 일본 U19
U19 세계선수권 2023-06-28 중국 U19 69:92 69:92 미국 U19
U19 세계선수권 2023-06-27 레바논 U19 70:122 70:122 미국 U19
U19 세계선수권 2023-06-26 슬로베니아 U19 72:77 72:77 미국 U19
U19 세계선수권 2023-06-24 미국 U19 136:69 136:69 마다가스카르 U19
U19 세계선수권 2021-07-12 미국 U19 83:81 83:81 프랑스 U19
U19 세계선수권 2021-07-11 캐나다 U19 86:92 86:92 미국 U19
U19 세계선수권 2021-07-10 세네갈 U19 58:88 58:88 미국 U19
U19 세계선수권 2021-07-08 대한민국 U19 60:132 60:132 미국 U19
U19 세계선수권 2021-07-07 호주 U19 66:87 66:87 미국 U19
U19 세계선수권 2021-07-05 미국 U19 100:52 100:52 말리 U19
U19 세계선수권 2021-07-03 터키 U19 54:83 54:83 미국 U19
U19 세계선수권 2019-07-08 미국 U19 93:79 93:79 말리 U19
U19 세계선수권 2019-07-07 미국 U19 102:67 102:67 리투아니아 U19
U19 세계선수권 2019-07-06 미국 U19 95:80 95:80 러시아 U19
최근20경기- 10승10패. 승률50%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과