스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
농구 . 비드고슈치 VS 크로스노 상세정보
비드고슈치
비드고슈치
폴란드: 1. 리가 - 플레이오프
87
종료 Q1 Q2 Q3 Q4
21 23 18 25 87
원정 19 27 13 18 77
77
경기시간: 05-19 02:00 월요일 , 종료
크로스노
크로스노

선수정보

비드고슈치
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
Chylinski M. 7 1 7 17:34 1 5 - 2 1 3 4 4 9 - 1 1 1 - - - -
카민스키 K. 13 7 4 36:26 4 11 2 8 2 3 3 4 3 - 7 1 1 - - - -
Kiwilsza S. 7 6 1 16:41 3 6 3 6 - - 1 6 5 4 2 2 1 2 - - -
Kimbrough M. 18 2 4 38:17 8 16 6 10 2 6 - - 6 - 2 3 3 1 - - -
Andrzejewski J. 16 2 4 30:43 5 8 3 4 2 4 4 4 -1 - 2 - 1 1 - - -
Wilk P. - - - 10:32 - 3 - 2 - 1 - - -3 - - 1 - - - - -
Dzierzak W. 2 - 1 11:19 1 3 1 1 - 2 - - 14 - - 3 1 - - - -
Winkowski P. 14 10 1 23:19 6 9 6 9 - - 2 2 5 3 7 3 2 - - - -
크로스노
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
Jackson C. 17 6 5 34:27 6 12 4 8 2 4 3 4 -1 1 5 2 - 4 - - -
Wrona P. 6 3 1 18:05 3 3 3 3 - - - - 10 - 3 5 - - - - -
Chrabota M. 14 4 1 31:01 5 9 3 5 2 4 2 2 -3 - 4 1 1 1 - - -
Gorenczyk J. 8 1 - 15:37 3 3 1 1 2 2 - - 4 - 1 4 - - - - -
Lalak H. 10 4 6 31:39 4 9 2 4 2 5 - - -3 - 4 1 1 3 - - -
Serwanski R. - 1 1 5:58 - 2 - - - 2 - - -7 - 1 - - 1 - - -
Trubacz R. - - - 7:28 - 3 - - - 3 - - -7 - - 3 - - - - -
Laihonen M. 7 3 1 20:29 3 5 2 2 1 3 - - -18 1 2 3 1 1 - - -
M. 얀콥스키 13 2 - 27:56 4 9 1 2 3 7 2 3 -17 - 2 2 - 3 2 - -
Chodukiewicz B. 2 1 1 7:20 - - - - - - 2 2 -8 - 1 - - - 1 - -

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 비드고슈치
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
1. 리가 2025-05-19 비드고슈치 87:77 87:77 크로스노
1. 리가 2025-05-18 비드고슈치 72:73 72:73 크로스노
1. 리가 2025-05-12 크로스노 86:84 86:84 비드고슈치
1. 리가 2025-05-11 크로스노 86:94 86:94 비드고슈치
1. 리가 2025-05-08 비드고슈치 81:81 91:89 완추트
1. 리가 2025-05-05 완추트 63:99 63:99 비드고슈치
1. 리가 2025-05-04 완추트 61:76 61:76 비드고슈치
1. 리가 2025-04-28 비드고슈치 73:75 73:75 완추트
1. 리가 2025-04-27 비드고슈치 62:76 62:76 완추트
1. 리가 2025-04-17 펠핀 95:107 95:107 비드고슈치
1. 리가 2025-04-14 비드고슈치 114:78 114:78 펠핀
1. 리가 2025-04-13 비드고슈치 98:77 98:77 펠핀
1. 리가 2025-04-06 비드고슈치 95:63 95:63 스타로가르트그단스키
1. 리가 2025-03-31 비드고슈치 76:70 76:70 실롱스크 브로츠와프 II
1. 리가 2025-03-22 MKKS 코샬린 91:86 91:86 비드고슈치
1. 리가 2025-03-17 비드고슈치 73:71 73:71 코트비차 콜로브르젝
1. 리가 2025-03-13 이노브로츠와프 71:84 71:84 비드고슈치
1. 리가 2025-03-09 비드고슈치 93:80 93:80 하이드로트럭 라돔
1. 리가 2025-03-06 WKK 브로츠와프 70:85 70:85 비드고슈치
1. 리가 2025-02-27 비드고슈치 89:71 89:71 Poli. 오폴스카
최근20경기- 11승9패. 승률55%
마지막 경기: 크로스노
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
1. 리가 2025-05-19 비드고슈치 87:77 87:77 크로스노
1. 리가 2025-05-18 비드고슈치 72:73 72:73 크로스노
1. 리가 2025-05-12 크로스노 86:84 86:84 비드고슈치
1. 리가 2025-05-11 크로스노 86:94 86:94 비드고슈치
1. 리가 2025-05-04 WKK 브로츠와프 78:80 78:80 크로스노
1. 리가 2025-04-28 크로스노 88:73 88:73 WKK 브로츠와프
1. 리가 2025-04-27 크로스노 93:74 93:74 WKK 브로츠와프
1. 리가 2025-04-17 이노브로츠와프 69:75 69:75 크로스노
1. 리가 2025-04-14 크로스노 92:66 92:66 이노브로츠와프
1. 리가 2025-04-13 크로스노 77:52 77:52 이노브로츠와프
1. 리가 2025-04-06 이노브로츠와프 68:85 68:85 크로스노
1. 리가 2025-03-29 크로스노 96:90 96:90 하이드로트럭 라돔
1. 리가 2025-03-27 WKK 브로츠와프 79:88 79:88 크로스노
1. 리가 2025-03-17 크로스노 99:81 99:81 Poli. 오폴스카
1. 리가 2025-03-13 펠핀 84:69 84:69 크로스노
1. 리가 2025-03-10 크로스노 93:94 93:94 LKS 우치
1. 리가 2025-03-03 포즈난 71:80 71:80 크로스노
1. 리가 2025-02-27 크로스노 77:52 77:52 완추트
1. 리가 2025-02-17 크로스노 102:80 102:80 트레플 소포트 II
1. 리가 2025-02-10 폴로니아 바르스자바 65:89 65:89 크로스노
최근20경기- 11승9패. 승률55%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
1. 리가 2025-05-19 비드고슈치 87:77 87:77 크로스노
1. 리가 2025-05-18 비드고슈치 72:73 72:73 크로스노
1. 리가 2025-05-12 크로스노 86:84 86:84 비드고슈치
1. 리가 2025-05-11 크로스노 86:94 86:94 비드고슈치
1. 리가 2025-02-01 비드고슈치 85:73 85:73 크로스노
1. 리가 2024-10-24 크로스노 86:91 86:91 비드고슈치
1. 리가 2024-02-11 비드고슈치 61:69 61:69 크로스노
최근7경기- 3승4패. 승률43%