선수정보
리베르타스 몬칼리에리 여 |
---|
선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cordola I. | 3 | 6 | 3 | 24:60 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | 1 | 2 | -10 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Sammartino L. | 6 | 9 | 1 | 30:56 | 3 | 14 | 3 | 11 | - | 3 | - | - | -9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
Ngamene Takougang K. L. | 16 | 4 | - | 21:28 | 6 | 13 | 6 | 13 | - | - | 4 | 4 | -3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Avagnina E. | 4 | - | 3 | 21:14 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Mitreva T. | 11 | 1 | 1 | 24:45 | 5 | 15 | 4 | 7 | 1 | 8 | - | - | -12 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Salvini C. | 5 | 3 | 1 | 28:03 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - |
Pasero E. | 11 | - | 2 | 24:16 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | 1 | 2 | -4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
Gesuele F. | 4 | - | - | 9:13 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | -3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Corgnati M. | - | 1 | 1 | 9:09 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - |
Argiro M. | - | - | - | 0:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Broni 여 |
---|
선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reggiani E. | 11 | 5 | 3 | 36:34 | 5 | 9 | 4 | 8 | 1 | 1 | - | - | 9 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - |
Baldelli V. | 12 | 4 | 4 | 40:00 | 3 | 8 | 3 | 7 | - | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - |
Nasraoui M. | 14 | 10 | 1 | 26:47 | 6 | 16 | 6 | 13 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Morra C. | 13 | 10 | 1 | 28:23 | 5 | 9 | 5 | 9 | - | - | 3 | 4 | 11 | 3 | 7 | 3 | - | 3 | 1 | - | - |
A. 하트만 | 14 | 6 | 4 | 40:00 | 7 | 13 | 7 | 12 | - | 1 | - | - | 6 | - | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - |
Scarsi M. | 4 | 2 | 1 | 24:50 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | -3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Buranella M. | - | - | - | 3:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |