최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 피닉스 퓨얼마스터스 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
필리핀컵 | 2025-05-16 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 112:119 | 112:119 | 바란가이 기네브라 산 미구엘 | 패 |
필리핀컵 | 2025-05-11 | 산 미겔 비어멘 | 111:92 | 111:92 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 승 |
필리핀컵 | 2025-05-02 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 95:81 | 95:81 | TNT 트로팡 | 승 |
필리핀컵 | 2025-04-26 | 매그놀리아 핫샷즈 | 118:99 | 118:99 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 승 |
필리핀컵 | 2025-04-13 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 109:97 | 109:97 | 메랄코 볼츠 | 승 |
필리핀컵 | 2025-04-06 | 컨버지 피버써즈 | 92:83 | 92:83 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 승 |
필리핀컵 | 2025-04-04 | 테라피르마 짚 | 95:87 | 95:87 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 승 |
커미셔너컵 | 2025-01-24 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 70:106 | 70:106 | TNT 트로팡 | 패 |
커미셔너컵 | 2025-01-21 | 블랙워터 보싱 | 100:92 | 100:92 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 승 |
커미셔너컵 | 2025-01-19 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 94:108 | 94:108 | NLEX 로드 워리어즈 | 패 |
커미셔너컵 | 2025-01-16 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 104:110 | 104:110 | 매그놀리아 핫샷즈 | 패 |
커미셔너컵 | 2025-01-11 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 93:91 | 93:91 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 승 |
커미셔너컵 | 2025-01-07 | 테라피르마 짚 | 108:122 | 108:122 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 패 |
커미셔너컵 | 2024-12-19 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 105:116 | 105:116 | 컨버지 피버써즈 | 패 |
커미셔너컵 | 2024-12-17 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 115:109 | 115:109 | 노스포트 | 승 |
커미셔너컵 | 2024-12-13 | 바란가이 기네브라 산 미구엘 | 94:72 | 94:72 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 승 |
커미셔너컵 | 2024-12-03 | 산 미겔 비어멘 | 107:104 | 107:104 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 승 |
커미셔너컵 | 2024-11-29 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 109:111 | 109:111 | 메랄코 볼츠 | 패 |
커미셔너컵 | 2024-11-27 | 홍콩 이스턴 | 102:87 | 102:87 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 승 |
거버너스컵 | 2024-09-20 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 79:104 | 79:104 | NLEX 로드 워리어즈 | 패 |
최근20경기- 12승8패. 승률60% |
마지막 경기: 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
필리핀컵 | 2025-05-21 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 103:111 | 103:111 | TNT 트로팡 | 패 |
필리핀컵 | 2025-05-18 | 매그놀리아 핫샷즈 | 105:119 | 105:119 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 패 |
필리핀컵 | 2025-05-07 | 블랙워터 보싱 | 106:120 | 106:120 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 패 |
필리핀컵 | 2025-04-30 | 컨버지 피버써즈 | 107:97 | 107:97 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 승 |
필리핀컵 | 2025-04-27 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 128:116 | 128:116 | 메랄코 볼츠 | 승 |
필리핀컵 | 2025-04-16 | 노스포트 | 96:113 | 96:113 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 패 |
필리핀컵 | 2025-04-12 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 95:109 | 95:109 | NLEX 로드 워리어즈 | 패 |
커미셔너컵 | 2025-03-07 | TNT 트로팡 | 97:92 | 97:92 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 승 |
커미셔너컵 | 2025-03-05 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 85:93 | 85:93 | TNT 트로팡 | 패 |
커미셔너컵 | 2025-03-02 | TNT 트로팡 | 98:103 | 98:103 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 패 |
커미셔너컵 | 2025-02-28 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 91:93 | 91:93 | TNT 트로팡 | 패 |
커미셔너컵 | 2025-02-26 | TNT 트로팡 | 88:84 | 88:84 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 승 |
커미셔너컵 | 2025-02-09 | 컨버지 피버써즈 | 103:112 | 103:112 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 패 |
커미셔너컵 | 2025-02-07 | 컨버지 피버써즈 | 104:114 | 104:114 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 패 |
커미셔너컵 | 2025-02-05 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 118:130 | 118:130 | 컨버지 피버써즈 | 패 |
커미셔너컵 | 2025-01-31 | TNT 트로팡 | 96:106 | 96:106 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 패 |
커미셔너컵 | 2025-01-25 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 110:122 | 110:122 | NLEX 로드 워리어즈 | 패 |
커미셔너컵 | 2025-01-22 | 바란가이 기네브라 산 미구엘 | 120:92 | 120:92 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 승 |
커미셔너컵 | 2025-01-16 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 127:107 | 127:107 | 노스포트 | 승 |
커미셔너컵 | 2025-01-14 | 컨버지 피버써즈 | 103:96 | 103:96 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 승 |
최근20경기- 7승13패. 승률35% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
커미셔너컵 | 2025-01-11 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 93:91 | 93:91 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 승 |
거버너스컵 | 2024-09-10 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 107:122 | 107:122 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 패 |
거버너스컵 | 2024-08-30 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 116:99 | 116:99 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 승 |
필리핀컵 | 2024-03-17 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 85:100 | 85:100 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 패 |
커미셔너컵 | 2023-11-18 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 98:99 | 98:99 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 패 |
거버너스컵 | 2023-03-01 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 106:114 | 106:114 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 패 |
커미셔너컵 | 2022-10-26 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 92:83 | 92:83 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 승 |
필리핀컵 | 2022-06-19 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 106:102 | 106:102 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 승 |
거버너스컵 | 2021-12-16 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 88:90 | 88:90 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 패 |
필리핀컵 | 2021-09-02 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 77:78 | 77:78 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 패 |
필리핀컵 | 2020-11-11 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 90:88 | 90:88 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 승 |
거버너스컵 | 2019-10-09 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 84:86 | 84:86 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 패 |
커미셔너컵 | 2019-06-09 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 82:89 | 82:89 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 패 |
필리핀컵 | 2019-02-10 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 87:87 | 94:98 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 패 |
거버너스컵 | 2018-10-24 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 97:103 | 97:103 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 패 |
커미셔너컵 | 2018-06-16 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 108:106 | 108:106 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 승 |
필리핀컵 | 2018-01-17 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 99:120 | 99:120 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 패 |
거버너스컵 | 2017-09-13 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 116:111 | 116:111 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 승 |
커미셔너컵 | 2017-04-12 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 96:94 | 96:94 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 승 |
필리핀컵 | 2017-01-08 | 레인 오어 샤인 엘라스토 페인터스 | 97:82 | 97:82 | 피닉스 퓨얼마스터스 | 승 |
최근20경기- 9승11패. 승률45% |