최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: UIC 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-02-22 | UIC 여 | 94:71 | 94:71 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-17 | 서던 일리노이 여 | 46:62 | 46:62 | UIC 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-14 | 발파라이소 여 | 60:51 | 60:51 | UIC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-10 | UIC 여 | 55:64 | 55:64 | 벨몬트 브루인스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-08 | UIC 여 | 79:70 | 79:70 | 머레이 스테이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-02 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 53:58 | 53:58 | UIC 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-31 | 에번즈빌 여 | 43:74 | 43:74 | UIC 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-27 | UIC 여 | 60:45 | 60:45 | 발파라이소 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-20 | UIC 여 | 66:75 | 66:75 | 일리노이 스테이트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-18 | UIC 여 | 52:49 | 52:49 | 브래들리 유니버시티 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-13 | 머레이 스테이트 여 | 67:60 | 67:60 | UIC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-11 | 벨몬트 브루인스 여 | 67:52 | 67:52 | UIC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-05 | 노던 아이오와 팬더스 여 | 75:64 | 75:64 | UIC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | 드레이크 여 | 86:63 | 86:63 | UIC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-30 | UIC 여 | 69:62 | 69:62 | 미저리 스테이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-23 | UIC 여 | 91:45 | 91:45 | 오하이오 밥캣츠 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-20 | UIC 여 | 73:91 | 73:91 | LSU 타이거즈 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-14 | 드폴 여 | 73:56 | 73:56 | UIC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-09 | UIC 여 | 113:53 | 113:53 | North Central Cardinals 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-02 | 세인트 토마스 (Minn.) 여 | 75:71 | 75:71 | UIC 여 | 승 |
최근20경기- 14승6패. 승률70% |
마지막 경기: 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-02-22 | UIC 여 | 94:71 | 94:71 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-17 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 54:56 | 54:56 | 브래들리 유니버시티 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-14 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 77:85 | 77:85 | 일리노이 스테이트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-10 | 서던 일리노이 여 | 63:87 | 63:87 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-08 | 미저리 스테이트 여 | 76:61 | 76:61 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-02 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 53:58 | 53:58 | UIC 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-31 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 54:73 | 54:73 | 발파라이소 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-27 | 벨몬트 브루인스 여 | 88:58 | 88:58 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-25 | 머레이 스테이트 여 | 97:71 | 97:71 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-20 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 57:73 | 57:73 | 미저리 스테이트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-17 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 58:63 | 58:63 | 서던 일리노이 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-13 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 90:74 | 90:74 | 에번즈빌 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-06 | 브래들리 유니버시티 여 | 65:52 | 65:52 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | 일리노이 스테이트 여 | 96:69 | 96:69 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-30 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 65:75 | 65:75 | 노던 아이오와 팬더스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-22 | 퍼듀 보일러메이커스 여 | 87:68 | 87:68 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-17 | 이스턴 켄터키 여 | 89:72 | 89:72 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-16 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 78:82 | 78:82 | 노던 일리노이 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-07 | 이스턴 일리노이 여 | 73:60 | 73:60 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-04 | 마켓 여 | 83:67 | 83:67 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 승 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-02-22 | UIC 여 | 94:71 | 94:71 | 인디애나 스테이트 시커모어스 여 | 승 |
최근1경기- 1승0패. 승률100% |