선수정보
LePy 여 |
---|
선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pylkkanen M. | 10 | 1 | 3 | 20:28 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 29 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - |
Lindstrom S. | 9 | 8 | 4 | 29:29 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - |
Nieminen I. | 12 | 2 | 2 | 21:04 | 5 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - |
Simola C. | 16 | 4 | 2 | 21:20 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | 25 | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Mali M. | 19 | 6 | 6 | 25:40 | 8 | 15 | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 40 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | - | - | - |
Lillberg A. | - | 4 | - | 14:43 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
Loukonen V. | 4 | 1 | 1 | 14:22 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 14 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - |
Laanti K. | 4 | 5 | 3 | 12:33 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Lauhaluoma V. | 2 | - | 1 | 6:16 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
Kepsu M. | 4 | 1 | - | 17:55 | 2 | 7 | 2 | 6 | - | 1 | - | - | 5 | - | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - |
후이마 여 |
---|
선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakonen J. | 12 | 3 | 1 | 30:40 | 4 | 10 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | -32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
Hanninen N. | 4 | 4 | 1 | 24:44 | 2 | 10 | 2 | 3 | - | 7 | - | 4 | -35 | - | 4 | - | 2 | 5 | - | - | - |
Hakkinen E. | 4 | 4 | 2 | 18:03 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | -18 | 1 | 3 | 5 | - | 5 | - | - | - |
Jamsen J. | 8 | 2 | 2 | 27:56 | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | -30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | - |
Wegelius I. | 8 | 8 | 1 | 17:25 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | -11 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Peuhkurinen M. | - | - | 1 | 15:26 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | -9 | - | - | 5 | 1 | 3 | - | - | - |
Sorri E. | - | 2 | - | 14:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13 | - | 2 | - | 1 | 6 | - | - | - |
Kariuki E. | 1 | 5 | 2 | 22:40 | - | 7 | - | 3 | - | 4 | 1 | 2 | -19 | 1 | 4 | 3 | - | 5 | - | - | - |
Lehtonen L. | 9 | 5 | 2 | 28:13 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | -18 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - |