선수정보
리베르타스 몬칼리에리 여 |
---|
선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salvini C. | 4 | 4 | 1 | 23:20 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | -17 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Cordola I. | 5 | 6 | 1 | 23:33 | 1 | 6 | - | 4 | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | - |
Sammartino L. | 27 | 14 | - | 33:35 | 9 | 21 | 6 | 13 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | 1 | - | 4 | - | - | - |
Ngamene Takougang K. L. | - | 2 | 1 | 16:25 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | - | - |
Grosso B. | 4 | 2 | 2 | 27:24 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | 12 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - |
Pasero E. | - | - | - | 15:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Avagnina E. | 2 | 2 | 2 | 12:36 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | -7 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - |
Mitreva T. | 14 | 2 | 2 | 23:44 | 7 | 16 | 7 | 13 | - | 3 | - | - | -1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Nicora S. | 3 | 1 | 1 | 10:06 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 16 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
Gesuele F. | - | - | - | 3:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Corgnati M. | - | 1 | - | 3:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
엠폴리 여 |
---|
선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colognesi S. | 14 | 6 | 2 | 33:52 | 5 | 15 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
Ianezic G. | 5 | 3 | 2 | 23:59 | 2 | 8 | 2 | 5 | - | 3 | 1 | 1 | -4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Vente L. | 13 | 9 | - | 33:16 | 4 | 13 | 4 | 12 | - | 1 | 5 | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Ruffini I. | 7 | 2 | 1 | 30:10 | 3 | 11 | 2 | 10 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Castellani A. | 12 | 7 | 2 | 28:21 | 3 | 8 | 3 | 6 | - | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Antonini F. | 2 | 2 | 1 | 13:33 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | -3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
Casini S. | 3 | 1 | 1 | 14:07 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | -6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Ndiaye D. | 2 | 2 | - | 7:05 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | -9 | - | 2 | 3 | - | 3 | 1 | - | - |
Tarkovicova S. | 1 | 1 | 1 | 15:36 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | -17 | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - |