최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 듀케인 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-02-23 | 듀케인 여 | 84:72 | 84:72 | 세인트루이스 빌리켄스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-20 | 포드햄 여 | 56:53 | 56:53 | 듀케인 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-16 | 로욜라 시카고 여 | 70:75 | 70:75 | 듀케인 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-13 | 듀케인 여 | 52:72 | 52:72 | 매사추세츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-10 | 듀케인 여 | 58:82 | 58:82 | 리치몬드 스파이더스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-06 | 로드 아일랜드 여 | 59:57 | 59:57 | 듀케인 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-03 | 세인트 보나벤처 여 | 46:80 | 46:80 | 듀케인 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-31 | 듀케인 여 | 69:59 | 69:59 | VCU 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-23 | 라샐 여 | 57:67 | 57:67 | 듀케인 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-20 | 듀케인 여 | 77:64 | 77:64 | 로드 아일랜드 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-16 | 듀케인 여 | 71:80 | 71:80 | 데이턴 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-12 | 조지 워싱턴 여 | 55:97 | 55:97 | 듀케인 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-09 | 세인트 조셉스 호크스 여 | 64:67 | 64:67 | 듀케인 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-06 | 듀케인 여 | 62:64 | 62:64 | 포드햄 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | VCU 여 | 65:63 | 65:63 | 듀케인 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-30 | 듀케인 여 | 70:76 | 70:76 | 데이비슨 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-22 | 듀케인 여 | 67:59 | 67:59 | 볼링 그린 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-16 | 듀케인 여 | 90:66 | 90:66 | 카니시우스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-11 | 듀케인 여 | 65:48 | 65:48 | 벅넬 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-09 | 듀케인 여 | 98:58 | 98:58 | Carnegie Mellon Tartans 여 | 승 |
최근20경기- 10승10패. 승률50% |
마지막 경기: 세인트루이스 빌리켄스 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-02-23 | 듀케인 여 | 84:72 | 84:72 | 세인트루이스 빌리켄스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-20 | 세인트루이스 빌리켄스 여 | 72:63 | 72:63 | 데이턴 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-17 | 리치몬드 스파이더스 여 | 59:49 | 59:49 | 세인트루이스 빌리켄스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-14 | VCU 여 | 56:59 | 56:59 | 세인트루이스 빌리켄스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-09 | 세인트루이스 빌리켄스 여 | 73:51 | 73:51 | 라샐 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-06 | 세인트 조셉스 호크스 여 | 69:49 | 69:49 | 세인트루이스 빌리켄스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-02 | 세인트루이스 빌리켄스 여 | 49:49 | 59:53 | 포드햄 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-30 | 세인트루이스 빌리켄스 여 | 53:80 | 53:80 | 조지 메이슨 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-27 | 데이비슨 여 | 51:60 | 51:60 | 세인트루이스 빌리켄스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-23 | 데이턴 여 | 87:76 | 87:76 | 세인트루이스 빌리켄스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-19 | 세인트루이스 빌리켄스 여 | 63:66 | 63:66 | 로욜라 시카고 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-16 | 세인트루이스 빌리켄스 여 | 64:63 | 64:63 | 조지 워싱턴 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-09 | 세인트 보나벤처 여 | 68:66 | 68:66 | 세인트루이스 빌리켄스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-06 | 세인트루이스 빌리켄스 여 | 53:94 | 53:94 | 데이비슨 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | 세인트루이스 빌리켄스 여 | 55:72 | 55:72 | 매사추세츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-30 | 로드 아일랜드 여 | 83:63 | 83:63 | 세인트루이스 빌리켄스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-22 | 세인트루이스 빌리켄스 여 | 86:69 | 86:69 | 벨러민 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-19 | 세인트루이스 빌리켄스 여 | 69:59 | 69:59 | 발파라이소 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-16 | 세인트루이스 빌리켄스 여 | 96:52 | 96:52 | 오하이오 밥캣츠 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-08 | 노퍽 스테이트 여 | 75:66 | 75:66 | 세인트루이스 빌리켄스 여 | 승 |
최근20경기- 14승6패. 승률70% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|