최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 피린퇴 II 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
I 디비시오나 (여) | 2025-02-15 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 94:62 | 94:62 | 피린퇴 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-02 | 피린퇴 II 여 | 75:64 | 75:64 | 코트카 펠리 카루트 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-26 | Pantterit 여 | 54:59 | 54:59 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-19 | 피린퇴 II 여 | 66:69 | 66:69 | Jyvaskyla BA 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-13 | 에스푸 팀 II 여 | 85:50 | 85:50 | 피린퇴 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-22 | 피린퇴 II 여 | 58:51 | 58:51 | 라펜란타 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-21 | Puhuttaret 여 | 56:65 | 56:65 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-08 | 피린퇴 II 여 | 62:96 | 62:96 | Turun NMKY 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-02 | Feeniks Basket 여 | 55:89 | 55:89 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-24 | 피린퇴 II 여 | 77:50 | 77:50 | HyPo 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-17 | 피린퇴 II 여 | 67:57 | 67:57 | LePy 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-10 | 피린퇴 II 여 | 88:59 | 88:59 | Oulun NMKY 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-03 | 피린퇴 II 여 | 68:56 | 68:56 | 라흐티 바스켓볼 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-10-28 | 타피올란 혼카 II 여 | 74:62 | 74:62 | 피린퇴 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-10-20 | 피린퇴 II 여 | 64:76 | 64:76 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-10-13 | 코타야 여 | 18:105 | 18:105 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-03-23 | 피린퇴 II 여 | 56:58 | 56:58 | Turun NMKY 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-03-21 | Turun NMKY 여 | 62:51 | 62:51 | 피린퇴 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-03-17 | 피린퇴 II 여 | 104:72 | 104:72 | Jyvaskyla BA 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-03-11 | 코타야 여 | 63:69 | 63:69 | 피린퇴 II 여 | 패 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
마지막 경기: 타피올란 혼카 II 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
I 디비시오나 (여) | 2025-02-16 | 타피올란 혼카 II 여 | 90:76 | 90:76 | Oulun NMKY 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-09 | 라흐티 바스켓볼 여 | 70:82 | 70:82 | 타피올란 혼카 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-02 | 타피올란 혼카 II 여 | 99:65 | 99:65 | Jyvaskyla BA 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-27 | 에스푸 팀 II 여 | 89:76 | 89:76 | 타피올란 혼카 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-19 | 타피올란 혼카 II 여 | 64:64 | 74:69 | 라펜란타 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-11 | Puhuttaret 여 | 59:71 | 59:71 | 타피올란 혼카 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-21 | 타피올란 혼카 II 여 | 81:76 | 81:76 | Turun NMKY 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-16 | Feeniks Basket 여 | 70:93 | 70:93 | 타피올란 혼카 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-08 | 타피올란 혼카 II 여 | 93:63 | 93:63 | 코트카 펠리 카루트 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-02 | Pantterit 여 | 56:86 | 56:86 | 타피올란 혼카 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-24 | 타피올란 혼카 II 여 | 71:45 | 71:45 | LePy 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-16 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 79:64 | 79:64 | 타피올란 혼카 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-03 | HyPo 여 | 62:104 | 62:104 | 타피올란 혼카 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-10-28 | 타피올란 혼카 II 여 | 74:62 | 74:62 | 피린퇴 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-10-20 | Oulun NMKY 여 | 59:76 | 59:76 | 타피올란 혼카 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-10-13 | 타피올란 혼카 II 여 | 72:69 | 72:69 | 라흐티 바스켓볼 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-03-23 | 타피올란 혼카 II 여 | 65:65 | 72:83 | BC 노키아 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-03-21 | BC 노키아 여 | 104:82 | 104:82 | 타피올란 혼카 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-03-18 | 타피올란 혼카 II 여 | 73:53 | 73:53 | Pantterit 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-03-09 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 71:80 | 71:80 | 타피올란 혼카 II 여 | 패 |
최근20경기- 12승8패. 승률60% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
I 디비시오나 (여) | 2024-10-28 | 타피올란 혼카 II 여 | 74:62 | 74:62 | 피린퇴 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-01-07 | 타피올란 혼카 II 여 | 74:77 | 74:77 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2023-02-26 | 피린퇴 II 여 | 68:71 | 68:71 | 타피올란 혼카 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2022-10-23 | 타피올란 혼카 II 여 | 69:69 | 80:74 | 피린퇴 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2022-01-23 | 타피올란 혼카 II 여 | 57:106 | 57:106 | 피린퇴 II 여 | 패 |
최근5경기- 2승3패. 승률40% |