최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 콜게이트 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-02-23 | 콜게이트 여 | 68:57 | 68:57 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-20 | 네이비 여 | 64:64 | 72:76 | 콜게이트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-16 | 콜게이트 여 | 71:51 | 71:51 | 보스턴 유니버시티 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-13 | 콜게이트 여 | 73:51 | 73:51 | 홀리 크로스 크루세이더스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-10 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 59:74 | 59:74 | 콜게이트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-02 | 라피엣 여 | 44:75 | 44:75 | 콜게이트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-30 | 콜게이트 여 | 60:65 | 60:65 | 아미 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-26 | 콜게이트 여 | 85:43 | 85:43 | 아메리칸 유니버시티 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-23 | 벅넬 여 | 60:60 | 71:67 | 콜게이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-19 | 콜게이트 여 | 72:56 | 72:56 | 라피엣 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-16 | 콜게이트 여 | 62:54 | 62:54 | 네이비 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-12 | 보스턴 유니버시티 여 | 49:61 | 49:61 | 콜게이트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-09 | 리하이 여 | 66:70 | 66:70 | 콜게이트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-06 | 콜게이트 여 | 34:51 | 34:51 | 벅넬 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | 아미 여 | 56:38 | 56:38 | 콜게이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-30 | 카니시우스 여 | 47:66 | 47:66 | 콜게이트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-22 | 르모인 돌핀스 여 | 45:69 | 45:69 | 콜게이트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-15 | 콜게이트 여 | 71:46 | 71:46 | Pittsburgh-Johnstown 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-11 | 콜게이트 여 | 92:51 | 92:51 | Union (NY) 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-08 | 조지타운 여 | 71:57 | 71:57 | 콜게이트 여 | 승 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
마지막 경기: 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-02-23 | 콜게이트 여 | 68:57 | 68:57 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-20 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 38:55 | 38:55 | 보스턴 유니버시티 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-16 | 아메리칸 유니버시티 여 | 39:68 | 39:68 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-13 | 아미 여 | 64:53 | 64:53 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-10 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 59:74 | 59:74 | 콜게이트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-02 | 보스턴 유니버시티 여 | 68:72 | 68:72 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-30 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 49:54 | 49:54 | 벅넬 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-26 | 홀리 크로스 크루세이더스 여 | 53:27 | 53:27 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-23 | 라피엣 여 | 60:59 | 60:59 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-19 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 43:54 | 43:54 | 리하이 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-14 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 77:38 | 77:38 | 아메리칸 유니버시티 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-12 | 네이비 여 | 63:59 | 63:59 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-09 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 55:70 | 55:70 | 아미 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-06 | 리하이 여 | 74:66 | 74:66 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 46:49 | 46:49 | 홀리 크로스 크루세이더스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-31 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 82:38 | 82:38 | 해버퍼드 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-23 | 노트르담 여 | 97:54 | 97:54 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-08 | 마운트 세인트 메리스 여 | 65:48 | 65:48 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-05 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 58:58 | 70:64 | 래드포드 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-01 | 빙엄턴 여 | 62:46 | 62:46 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 승 |
최근20경기- 12승8패. 승률60% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-02-23 | 콜게이트 여 | 68:57 | 68:57 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 승 |
최근1경기- 1승0패. 승률100% |