최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 리버티 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-01-12 | 리버티 여 | 75:64 | 75:64 | 루이지애나 테크 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-10 | 리버티 여 | 69:54 | 69:54 | 샘 휴스턴 St. 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-05 | 미들 테네시 여 | 69:41 | 69:41 | 리버티 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | 웨스턴 켄터키 여 | 66:77 | 66:77 | 리버티 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-20 | 리버티 여 | 63:71 | 63:71 | 톨레도 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-19 | 리버티 여 | 75:61 | 75:61 | 아칸소 레이저백스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-12 | 리버티 여 | 109:26 | 109:26 | 랜돌프 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-08 | 리버티 여 | 56:51 | 56:51 | 노스 캐롤라이나 A&T 아기스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-01 | 리버티 여 | 106:58 | 106:58 | Christopher Newport Captains 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-28 | 그랜드캐년 여 | 79:50 | 79:50 | 리버티 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-25 | 타우슨 타이거즈 여 | 57:64 | 57:64 | 리버티 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-17 | 테네시 발룬티어즈 여 | 109:93 | 109:93 | 리버티 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-10 | 리버티 여 | 72:44 | 72:44 | 캘리포니아 밥티스트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-08 | 리버티 여 | 67:83 | 67:83 | 듀크 여 | 패 |
최근14경기- 10승4패. 승률71% |
마지막 경기: 루이지애나 테크 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-01-12 | 리버티 여 | 75:64 | 75:64 | 루이지애나 테크 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-10 | 플로리다 인터내셔널 여 | 72:61 | 72:61 | 루이지애나 테크 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-05 | 루이지애나 테크 여 | 67:58 | 67:58 | 뉴멕시코 주 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | 루이지애나 테크 여 | 63:50 | 63:50 | UTEP 마니어스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-31 | 루이지애나 테크 여 | 86:41 | 86:41 | LSU-알렉산드리아 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-20 | 루이지애나 테크 여 | 112:42 | 112:42 | 센트럴 뱁티스트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-16 | TCU 여 | 92:41 | 92:41 | 루이지애나 테크 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-08 | 루이지애나 테크 여 | 79:45 | 79:45 | 알콘주 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-02 | 베일러 여 | 98:54 | 98:54 | 루이지애나 테크 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-24 | 루이지애나 테크 여 | 47:59 | 47:59 | SE 루이지애나 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-20 | 루이지애나 테크 여 | 66:59 | 66:59 | 미시시피 밸리 St. 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-17 | 스테판 F. 오스틴 여 | 70:56 | 70:56 | 루이지애나 테크 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-11 | 루이지애나 테크 여 | 71:60 | 71:60 | UT 알링턴 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-08 | 사우스 알라배마 여 | 70:78 | 70:78 | 루이지애나 테크 여 | 패 |
최근14경기- 12승2패. 승률86% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|