최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 라이트 스테이트 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-22 | 라이트 스테이트 | 76:80 | 76:80 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2025-02-17 | 위스콘신 그린베이 | 79:68 | 79:68 | 라이트 스테이트 | 승 |
NCAA | 2025-02-15 | 위스콘신 밀워키 | 73:73 | 88:80 | 라이트 스테이트 | 승 |
NCAA | 2025-02-09 | 라이트 스테이트 | 91:73 | 91:73 | IU 인디 | 승 |
NCAA | 2025-02-06 | IPFW | 87:64 | 87:64 | 라이트 스테이트 | 승 |
NCAA | 2025-02-03 | 라이트 스테이트 | 66:64 | 66:64 | 로버트 모리스 | 승 |
NCAA | 2025-01-31 | 영스타운 스테이트 | 88:86 | 88:86 | 라이트 스테이트 | 승 |
NCAA | 2025-01-26 | 라이트 스테이트 | 67:50 | 67:50 | 디트로이트 | 승 |
NCAA | 2025-01-23 | 라이트 스테이트 | 79:95 | 79:95 | 위스콘신 밀워키 | 패 |
NCAA | 2025-01-19 | 노던 켄터키 | 70:78 | 70:78 | 라이트 스테이트 | 패 |
NCAA | 2025-01-16 | 라이트 스테이트 | 90:90 | 113:120 | IPFW | 패 |
NCAA | 2025-01-13 | 로버트 모리스 | 75:72 | 75:72 | 라이트 스테이트 | 승 |
NCAA | 2025-01-10 | 라이트 스테이트 | 66:62 | 66:62 | 오클랜드 | 승 |
NCAA | 2025-01-03 | 라이트 스테이트 | 74:51 | 74:51 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2024-12-30 | 클리블랜드 스테이트 | 78:64 | 78:64 | 라이트 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-12-22 | 이스턴 미시간 | 86:82 | 86:82 | 라이트 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-12-19 | 라이트 스테이트 | 70:80 | 70:80 | 영스타운 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-12-12 | 라이트 스테이트 | 88:79 | 88:79 | 마셜 | 승 |
NCAA | 2024-12-08 | 디트로이트 | 72:80 | 72:80 | 라이트 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-12-06 | 오클랜드 | 66:64 | 66:64 | 라이트 스테이트 | 승 |
최근20경기- 14승6패. 승률70% |
마지막 경기: 노던 켄터키 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-22 | 라이트 스테이트 | 76:80 | 76:80 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2025-02-17 | 위스콘신 밀워키 | 92:70 | 92:70 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2025-02-15 | 위스콘신 그린베이 | 60:73 | 60:73 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2025-02-09 | 노던 켄터키 | 76:81 | 76:81 | 로버트 모리스 | 패 |
NCAA | 2025-02-06 | 노던 켄터키 | 85:75 | 85:75 | 클리블랜드 스테이트 | 승 |
NCAA | 2025-02-02 | 오클랜드 | 75:84 | 75:84 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2025-01-31 | 디트로이트 | 68:57 | 68:57 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2025-01-25 | 노던 켄터키 | 59:79 | 59:79 | 위스콘신 밀워키 | 패 |
NCAA | 2025-01-19 | 노던 켄터키 | 70:78 | 70:78 | 라이트 스테이트 | 패 |
NCAA | 2025-01-16 | 클리블랜드 스테이트 | 76:58 | 76:58 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2025-01-12 | 노던 켄터키 | 53:68 | 53:68 | 오클랜드 | 패 |
NCAA | 2025-01-09 | 영스타운 스테이트 | 72:61 | 72:61 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2025-01-05 | 노던 켄터키 | 78:60 | 78:60 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2025-01-02 | 노던 켄터키 | 62:62 | 69:68 | IPFW | 승 |
NCAA | 2024-12-30 | 로버트 모리스 | 73:73 | 97:93 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2024-12-22 | 노던 켄터키 | 58:47 | 58:47 | 사우스 캐롤라이나 St | 승 |
NCAA | 2024-12-19 | 노던 켄터키 | 73:60 | 73:60 | 디트로이트 | 승 |
NCAA | 2024-12-16 | 노던 켄터키 | 71:62 | 71:62 | 노퍽 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-12-12 | 노던 켄터키 | 98:79 | 98:79 | University of the Cumberlands (KY) | 승 |
NCAA | 2024-12-08 | IU 인디 | 64:66 | 64:66 | 노던 켄터키 | 패 |
최근20경기- 12승8패. 승률60% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-22 | 라이트 스테이트 | 76:80 | 76:80 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2025-01-19 | 노던 켄터키 | 70:78 | 70:78 | 라이트 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-03-08 | 라이트 스테이트 | 89:89 | 97:99 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2024-03-03 | 라이트 스테이트 | 94:88 | 94:88 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2024-02-05 | 노던 켄터키 | 78:85 | 78:85 | 라이트 스테이트 | 패 |
NCAA | 2023-02-11 | 라이트 스테이트 | 83:65 | 83:65 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2022-12-30 | 노던 켄터키 | 78:64 | 78:64 | 라이트 스테이트 | 승 |
NCAA | 2022-03-09 | 노던 켄터키 | 71:72 | 71:72 | 라이트 스테이트 | 패 |
NCAA | 2022-02-14 | 라이트 스테이트 | 71:75 | 71:75 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2022-01-26 | 노던 켄터키 | 73:63 | 73:63 | 라이트 스테이트 | 승 |
NCAA | 2021-02-21 | 노던 켄터키 | 71:77 | 71:77 | 라이트 스테이트 | 패 |
NCAA | 2021-02-20 | 노던 켄터키 | 81:75 | 81:75 | 라이트 스테이트 | 승 |
NCAA | 2020-02-29 | 노던 켄터키 | 62:64 | 62:64 | 라이트 스테이트 | 패 |
NCAA | 2020-01-25 | 라이트 스테이트 | 95:63 | 95:63 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2019-03-13 | 라이트 스테이트 | 66:77 | 66:77 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2019-02-16 | 라이트 스테이트 | 81:77 | 81:77 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2019-01-12 | 노던 켄터키 | 68:64 | 68:64 | 라이트 스테이트 | 승 |
NCAA | 2018-02-17 | 라이트 스테이트 | 69:67 | 69:67 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2018-01-12 | 노던 켄터키 | 81:84 | 81:84 | 라이트 스테이트 | 패 |
NCAA | 2017-03-06 | 노던 켄터키 | 82:77 | 82:77 | 라이트 스테이트 | 승 |
최근20경기- 10승10패. 승률50% |