선수정보
Torpan Pojat Helsinki 여 |
---|
선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nurmi A. | - | 5 | 1 | 15:14 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
Pocrnic K. | 7 | 2 | 6 | 20:27 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | 18 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
Tuukkanen T. | 16 | 9 | 5 | 27:04 | 7 | 13 | 7 | 13 | - | - | 2 | 2 | 20 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
Agyei M. | 19 | 6 | 3 | 26:47 | 8 | 13 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
Tyson-Thomas C. | 15 | 13 | 9 | 32:16 | 6 | 20 | 5 | 15 | 1 | 5 | 2 | 4 | 32 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Mujunen A. | 3 | 1 | 2 | 12:56 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Lehtonen J. | - | - | 1 | 13:23 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Gardziella A. | 13 | 7 | - | 20:54 | 5 | 11 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Damoiseaux M. | 6 | 2 | 1 | 17:52 | 2 | 6 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 7 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
빔펠린 베토 여 |
---|
선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kujala R. | 8 | 1 | 2 | 20:30 | 3 | 7 | 3 | 7 | - | - | 2 | 5 | -13 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - |
Kujala A. | 16 | 3 | 1 | 35:25 | 6 | 13 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | -28 | - | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - |
Porter M. | 12 | 10 | 5 | 33:26 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | -14 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - |
Toomingas C. | 6 | 7 | 3 | 33:43 | 2 | 7 | 2 | 6 | - | 1 | 2 | 4 | -19 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - |
Warren A. | 6 | 9 | 3 | 30:27 | 3 | 9 | 3 | 7 | - | 2 | - | - | -25 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | - |
Isoranta M. | 2 | 6 | 2 | 22:23 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | -21 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - |
Kert C. | 4 | - | - | 24:06 | 2 | 13 | 2 | 9 | - | 4 | - | 1 | -15 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |