최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 노던 켄터키 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-24 | 노던 켄터키 | 71:67 | 71:67 | IU 인디 | 승 |
NCAA | 2025-02-22 | 라이트 스테이트 | 76:80 | 76:80 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2025-02-17 | 위스콘신 밀워키 | 92:70 | 92:70 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2025-02-15 | 위스콘신 그린베이 | 60:73 | 60:73 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2025-02-09 | 노던 켄터키 | 76:81 | 76:81 | 로버트 모리스 | 패 |
NCAA | 2025-02-06 | 노던 켄터키 | 85:75 | 85:75 | 클리블랜드 스테이트 | 승 |
NCAA | 2025-02-02 | 오클랜드 | 75:84 | 75:84 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2025-01-31 | 디트로이트 | 68:57 | 68:57 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2025-01-25 | 노던 켄터키 | 59:79 | 59:79 | 위스콘신 밀워키 | 패 |
NCAA | 2025-01-19 | 노던 켄터키 | 70:78 | 70:78 | 라이트 스테이트 | 패 |
NCAA | 2025-01-16 | 클리블랜드 스테이트 | 76:58 | 76:58 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2025-01-12 | 노던 켄터키 | 53:68 | 53:68 | 오클랜드 | 패 |
NCAA | 2025-01-09 | 영스타운 스테이트 | 72:61 | 72:61 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2025-01-05 | 노던 켄터키 | 78:60 | 78:60 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
NCAA | 2025-01-02 | 노던 켄터키 | 62:62 | 69:68 | IPFW | 승 |
NCAA | 2024-12-30 | 로버트 모리스 | 73:73 | 97:93 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2024-12-22 | 노던 켄터키 | 58:47 | 58:47 | 사우스 캐롤라이나 St | 승 |
NCAA | 2024-12-19 | 노던 켄터키 | 73:60 | 73:60 | 디트로이트 | 승 |
NCAA | 2024-12-16 | 노던 켄터키 | 71:62 | 71:62 | 노퍽 스테이트 | 승 |
NCAA | 2024-12-12 | 노던 켄터키 | 98:79 | 98:79 | University of the Cumberlands (KY) | 승 |
최근20경기- 13승7패. 승률65% |
마지막 경기: IU 인디 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-24 | 노던 켄터키 | 71:67 | 71:67 | IU 인디 | 승 |
NCAA | 2025-02-20 | 디트로이트 | 71:80 | 71:80 | IU 인디 | 패 |
NCAA | 2025-02-13 | IU 인디 | 67:82 | 67:82 | 오클랜드 | 패 |
NCAA | 2025-02-09 | 라이트 스테이트 | 91:73 | 91:73 | IU 인디 | 승 |
NCAA | 2025-02-06 | IU 인디 | 73:73 | 80:84 | 위스콘신 밀워키 | 패 |
NCAA | 2025-02-02 | 영스타운 스테이트 | 79:84 | 79:84 | IU 인디 | 패 |
NCAA | 2025-01-31 | 로버트 모리스 | 106:53 | 106:53 | IU 인디 | 승 |
NCAA | 2025-01-26 | IU 인디 | 80:91 | 80:91 | IPFW | 패 |
NCAA | 2025-01-23 | 위스콘신 그린베이 | 77:86 | 77:86 | IU 인디 | 패 |
NCAA | 2025-01-20 | IU 인디 | 62:73 | 62:73 | 클리블랜드 스테이트 | 패 |
NCAA | 2025-01-16 | 오클랜드 | 72:59 | 72:59 | IU 인디 | 승 |
NCAA | 2025-01-10 | IU 인디 | 95:61 | 95:61 | 디트로이트 | 승 |
NCAA | 2025-01-05 | 클리블랜드 스테이트 | 67:61 | 67:61 | IU 인디 | 승 |
NCAA | 2025-01-02 | IU 인디 | 61:77 | 61:77 | 영스타운 스테이트 | 패 |
NCAA | 2024-12-30 | 위스콘신 밀워키 | 88:81 | 88:81 | IU 인디 | 승 |
NCAA | 2024-12-22 | 플로리다 인터내셔널 | 75:69 | 75:69 | IU 인디 | 승 |
NCAA | 2024-12-15 | 린덴우드 | 81:63 | 81:63 | IU 인디 | 승 |
NCAA | 2024-12-12 | IPFW | 78:76 | 78:76 | IU 인디 | 승 |
NCAA | 2024-12-08 | IU 인디 | 64:66 | 64:66 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2024-12-05 | IU 인디 | 84:75 | 84:75 | 위스콘신 그린베이 | 승 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-24 | 노던 켄터키 | 71:67 | 71:67 | IU 인디 | 승 |
NCAA | 2024-12-08 | IU 인디 | 64:66 | 64:66 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2024-02-26 | 노던 켄터키 | 80:64 | 80:64 | IU 인디 | 승 |
NCAA | 2023-12-03 | IU 인디 | 55:71 | 55:71 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2023-02-13 | 노던 켄터키 | 86:47 | 86:47 | IU 인디 | 승 |
NCAA | 2023-01-01 | IU 인디 | 42:55 | 42:55 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2022-01-23 | IU 인디 | 41:60 | 41:60 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2021-01-17 | 노던 켄터키 | 63:65 | 63:65 | IU 인디 | 패 |
NCAA | 2021-01-16 | 노던 켄터키 | 69:74 | 69:74 | IU 인디 | 패 |
NCAA | 2020-02-15 | 노던 켄터키 | 84:70 | 84:70 | IU 인디 | 승 |
NCAA | 2020-01-13 | IU 인디 | 71:96 | 71:96 | 노던 켄터키 | 패 |
NCAA | 2019-02-02 | IU 인디 | 83:77 | 83:77 | 노던 켄터키 | 승 |
NCAA | 2018-12-29 | 노던 켄터키 | 92:77 | 92:77 | IU 인디 | 승 |
NCAA | 2018-02-26 | IU 인디 | 56:75 | 56:75 | 노던 켄터키 | 패 |
최근14경기- 6승8패. 승률43% |