최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 입스위치 포스 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBL1 남부 (여) | 2025-05-10 | 입스위치 포스 여 | 57:90 | 57:90 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-01 | 골드 코스트 롤러스 여 | 73:79 | 73:79 | 입스위치 포스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-13 | 타운즈빌 플레임스 여 | 86:60 | 86:60 | 입스위치 포스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-12 | 케언스 여 | 93:98 | 93:98 | 입스위치 포스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-06 | 노스 골드 코스트 시호크스 여 | 86:73 | 86:73 | 입스위치 포스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-29 | 입스위치 포스 여 | 79:74 | 79:74 | 로건 썬더 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-22 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 74:79 | 74:79 | 입스위치 포스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-21 | 입스위치 포스 여 | 74:92 | 74:92 | 노스사이드 위저즈 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-07 | 입스위치 포스 여 | 84:101 | 84:101 | 맥케이 메테오레테스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-01 | 골드 코스트 롤러스 여 | 105:44 | 105:44 | 입스위치 포스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-31 | 로건 썬더 여 | 80:70 | 80:70 | 입스위치 포스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-25 | 입스위치 포스 여 | 93:93 | 105:102 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-18 | 다윈 솔티즈 여 | 92:78 | 92:78 | 입스위치 포스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-11 | 입스위치 포스 여 | 74:106 | 74:106 | 노스 골드 코스트 시호크스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-04 | 입스위치 포스 여 | 76:95 | 76:95 | 록햄턴 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-04-27 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 77:70 | 77:70 | 입스위치 포스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-04-26 | 입스위치 포스 여 | 75:87 | 75:87 | 브리즈번 캐피털스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-04-20 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 95:70 | 95:70 | 입스위치 포스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-04-13 | 입스위치 포스 여 | 76:89 | 76:89 | 골드 코스트 롤러스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2023-07-15 | 입스위치 포스 여 | 83:96 | 83:96 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 패 |
최근20경기- 9승11패. 승률45% |
마지막 경기: 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBL1 남부 (여) | 2025-05-10 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 75:85 | 75:85 | 노스사이드 위저즈 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2025-05-03 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 72:90 | 72:90 | 로건 썬더 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-19 | 타운즈빌 플레임스 여 | 97:73 | 97:73 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-13 | 다윈 솔티즈 여 | 52:95 | 52:95 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-06 | 로건 썬더 여 | 62:57 | 62:57 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-07-05 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 82:62 | 82:62 | 선샤인 코스트 피닉스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-29 | 노스사이드 위저즈 여 | 68:78 | 68:78 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-22 | 타운즈빌 플레임스 여 | 108:64 | 108:64 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-21 | 케언스 여 | 67:71 | 67:71 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-15 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 75:66 | 75:66 | 로건 썬더 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-08 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 83:75 | 83:75 | 맥케이 메테오레테스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-06-01 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 60:60 | 68:62 | 노스 골드 코스트 시호크스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-25 | 입스위치 포스 여 | 93:93 | 105:102 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-19 | 노스 골드 코스트 시호크스 여 | 75:67 | 75:67 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-18 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 86:92 | 86:92 | 서던 디스트릭트 스파르탄스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-12 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 73:77 | 73:77 | 브리즈번 캐피털스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-05-05 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 68:82 | 68:82 | 록햄턴 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2024-04-27 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 77:70 | 77:70 | 입스위치 포스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-04-20 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 67:53 | 67:53 | 골드 코스트 롤러스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-04-14 | 골드 코스트 롤러스 여 | 73:79 | 73:79 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBL1 남부 (여) | 2024-05-25 | 입스위치 포스 여 | 93:93 | 105:102 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2024-04-27 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 77:70 | 77:70 | 입스위치 포스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2023-05-07 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 97:77 | 97:77 | 입스위치 포스 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2023-04-16 | 입스위치 포스 여 | 79:86 | 79:86 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2022-07-31 | 입스위치 포스 여 | 93:62 | 93:62 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
NBL1 남부 (여) | 2022-05-07 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 73:78 | 73:78 | 입스위치 포스 여 | 패 |
NBL1 남부 (여) | 2021-07-11 | 입스위치 포스 여 | 97:64 | 97:64 | 사우스웨스트 메트로 파이리츠 여 | 승 |
최근7경기- 5승2패. 승률71% |