최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Yokohama Excellence | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
B2.리그 | 2025-10-05 | 후쿠시마 | 74:83 | 74:83 | Yokohama Excellence | 패 |
최근1경기- 0승1패. 승률0% |
마지막 경기: 가고시마 렙니스 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
B2.리그 | 2025-10-05 | 가고시마 렙니스 | 75:93 | 75:93 | 에히메 오렌지 바이킹스 | 패 |
B2.리그 | 2025-10-04 | 가고시마 렙니스 | 85:74 | 85:74 | 에히메 오렌지 바이킹스 | 승 |
B2.리그 | 2025-05-05 | 가고시마 렙니스 | 73:91 | 73:91 | 신슈 | 패 |
B2.리그 | 2025-05-04 | 가고시마 렙니스 | 96:74 | 96:74 | 신슈 | 승 |
B2.리그 | 2025-05-03 | 가고시마 렙니스 | 75:78 | 75:78 | 신슈 | 패 |
B2.리그 | 2025-04-21 | 고베 | 76:76 | 89:95 | 가고시마 렙니스 | 패 |
B2.리그 | 2025-04-20 | 고베 | 87:67 | 87:67 | 가고시마 렙니스 | 승 |
B2.리그 | 2025-04-13 | 가고시마 렙니스 | 89:69 | 89:69 | 에히메 오렌지 바이킹스 | 승 |
B2.리그 | 2025-04-12 | 가고시마 렙니스 | 86:60 | 86:60 | 에히메 오렌지 바이킹스 | 승 |
B2.리그 | 2025-04-06 | 가고시마 렙니스 | 72:72 | 93:89 | 구마모토 | 승 |
B2.리그 | 2025-04-05 | 가고시마 렙니스 | 80:85 | 80:85 | 구마모토 | 패 |
B2.리그 | 2025-03-30 | 후쿠이 | 93:78 | 93:78 | 가고시마 렙니스 | 승 |
B2.리그 | 2025-03-29 | 후쿠이 | 72:80 | 72:80 | 가고시마 렙니스 | 패 |
B2.리그 | 2025-03-26 | 안티리 지바 | 97:70 | 97:70 | 가고시마 렙니스 | 승 |
B2.리그 | 2025-03-23 | 가고시마 렙니스 | 101:72 | 101:72 | 아오모리 | 승 |
B2.리그 | 2025-03-22 | 가고시마 렙니스 | 95:62 | 95:62 | 아오모리 | 승 |
B2.리그 | 2025-03-16 | 구마모토 | 86:80 | 86:80 | 가고시마 렙니스 | 승 |
B2.리그 | 2025-03-15 | 구마모토 | 61:72 | 61:72 | 가고시마 렙니스 | 패 |
B2.리그 | 2025-03-09 | 후쿠시마 | 73:82 | 73:82 | 가고시마 렙니스 | 패 |
B2.리그 | 2025-03-08 | 후쿠시마 | 67:64 | 67:64 | 가고시마 렙니스 | 승 |
최근20경기- 12승8패. 승률60% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|