최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: HNMKY 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
I 디비시오나 (여) | 2023-03-25 | Pantterit 여 | 54:62 | 54:62 | HNMKY 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2023-03-23 | HNMKY 여 | 83:34 | 83:34 | Pantterit 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2023-03-13 | HNMKY 여 | 47:68 | 47:68 | 라흐티 바스켓볼 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2023-03-06 | Turun NMKY 여 | 44:63 | 44:63 | HNMKY 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2023-02-26 | HNMKY 여 | 64:100 | 64:100 | 에스푸 팀 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2023-02-19 | HBA 여 | 68:73 | 68:73 | HNMKY 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2023-02-06 | HNMKY 여 | 60:76 | 60:76 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2023-01-30 | HyPo 여 | 58:59 | 58:59 | HNMKY 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2023-01-23 | HNMKY 여 | 60:49 | 60:49 | Jyvaskyla BA 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2023-01-15 | 코타야 여 | 54:64 | 54:64 | HNMKY 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2023-01-09 | HNMKY 여 | 60:75 | 60:75 | 타피올란 혼카 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2022-12-19 | Pantterit 여 | 63:69 | 63:69 | HNMKY 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2022-12-11 | HNMKY 여 | 68:58 | 68:58 | Puhuttaret 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2022-12-05 | BC 노키아 여 | 75:72 | 75:72 | HNMKY 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2022-11-20 | HNMKY 여 | 43:70 | 43:70 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2022-11-07 | 라흐티 바스켓볼 여 | 69:52 | 69:52 | HNMKY 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2022-10-31 | HNMKY 여 | 68:65 | 68:65 | Turun NMKY 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2022-10-23 | 에스푸 팀 II 여 | 79:43 | 79:43 | HNMKY 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2022-10-16 | HNMKY 여 | 55:70 | 55:70 | HBA 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2022-10-08 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 83:47 | 83:47 | HNMKY 여 | 승 |
최근20경기- 8승12패. 승률40% |
마지막 경기: 피린퇴 II 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
I 디비시오나 (여) | 2025-04-02 | Puhuttaret 여 | 68:50 | 68:50 | 피린퇴 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-30 | 피린퇴 II 여 | 67:74 | 67:74 | Puhuttaret 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-27 | Puhuttaret 여 | 59:65 | 59:65 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-24 | HyPo 여 | 50:85 | 50:85 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-17 | LePy 여 | 59:62 | 59:62 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-09 | Oulun NMKY 여 | 70:84 | 70:84 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-03 | 라흐티 바스켓볼 여 | 65:70 | 65:70 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-23 | 피린퇴 II 여 | 67:72 | 67:72 | 타피올란 혼카 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-15 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 94:62 | 94:62 | 피린퇴 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-02 | 피린퇴 II 여 | 75:64 | 75:64 | 코트카 펠리 카루트 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-26 | Pantterit 여 | 54:59 | 54:59 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-19 | 피린퇴 II 여 | 66:69 | 66:69 | Jyvaskyla BA 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-13 | 에스푸 팀 II 여 | 85:50 | 85:50 | 피린퇴 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-22 | 피린퇴 II 여 | 58:51 | 58:51 | 라펜란타 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-21 | Puhuttaret 여 | 56:65 | 56:65 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-08 | 피린퇴 II 여 | 62:96 | 62:96 | Turun NMKY 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-02 | Feeniks Basket 여 | 55:89 | 55:89 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-24 | 피린퇴 II 여 | 77:50 | 77:50 | HyPo 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-17 | 피린퇴 II 여 | 67:57 | 67:57 | LePy 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-10 | 피린퇴 II 여 | 88:59 | 88:59 | Oulun NMKY 여 | 승 |
최근20경기- 8승12패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
I 디비시오나 (여) | 2022-11-20 | HNMKY 여 | 43:70 | 43:70 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2022-02-14 | 피린퇴 II 여 | 55:69 | 55:69 | HNMKY 여 | 패 |
최근2경기- 0승2패. 승률0% |