최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBL | 2025-05-10 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 69:91 | 69:91 | 부미 보르네오 | 패 |
IBL | 2025-04-26 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 53:82 | 53:82 | 프라위라 반둥 | 패 |
IBL | 2025-04-24 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 65:80 | 65:80 | 브리타마 | 패 |
IBL | 2025-04-13 | 항투아 | 75:65 | 75:65 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 승 |
IBL | 2025-04-10 | 데와 유나이티드 | 102:69 | 102:69 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 승 |
IBL | 2025-03-19 | 펠리타 자야 | 101:68 | 101:68 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 승 |
IBL | 2025-03-14 | 브리타마 | 83:59 | 83:59 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 승 |
IBL | 2025-03-08 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 81:79 | 81:79 | 라자왈리 메단 | 승 |
IBL | 2025-03-07 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 71:80 | 71:80 | 탕에랑 호크스 | 패 |
IBL | 2025-02-16 | RANS PIK | 83:74 | 83:74 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 승 |
IBL | 2025-02-15 | 부미 보르네오 | 72:61 | 72:61 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 승 |
IBL | 2025-02-09 | 수라바야 | 83:85 | 83:85 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 패 |
IBL | 2025-02-07 | 발리 유나이티드 | 71:54 | 71:54 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 승 |
IBL | 2025-02-02 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 59:100 | 59:100 | 항투아 | 패 |
IBL | 2025-02-01 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 75:89 | 75:89 | 데와 유나이티드 | 패 |
IBL | 2025-01-19 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 66:95 | 66:95 | 케사트리아 반가완 솔로 | 패 |
IBL | 2025-01-17 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 50:62 | 50:62 | 사티야 와카나 | 패 |
IBL | 2025-01-12 | 프라위라 반둥 | 72:67 | 72:67 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 승 |
IBL | 2024-07-07 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 79:99 | 79:99 | 사티야 와카나 | 패 |
IBL | 2024-07-06 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 68:85 | 68:85 | 발리 유나이티드 | 패 |
최근20경기- 9승11패. 승률45% |
마지막 경기: 발리 유나이티드 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBL | 2025-05-08 | 수라바야 | 107:99 | 107:99 | 발리 유나이티드 | 승 |
IBL | 2025-04-28 | 발리 유나이티드 | 74:83 | 74:83 | 펠리타 자야 | 패 |
IBL | 2025-04-27 | 발리 유나이티드 | 60:94 | 60:94 | 케사트리아 반가완 솔로 | 패 |
IBL | 2025-04-13 | 발리 유나이티드 | 80:76 | 80:76 | 부미 보르네오 | 승 |
IBL | 2025-04-12 | 발리 유나이티드 | 77:81 | 77:81 | RANS PIK | 패 |
IBL | 2025-03-21 | 사티야 와카나 | 83:65 | 83:65 | 발리 유나이티드 | 승 |
IBL | 2025-03-14 | 발리 유나이티드 | 67:75 | 67:75 | 데와 유나이티드 | 패 |
IBL | 2025-03-12 | 발리 유나이티드 | 89:94 | 89:94 | 수라바야 | 패 |
IBL | 2025-03-04 | 펠리타 자야 | 77:65 | 77:65 | 발리 유나이티드 | 승 |
IBL | 2025-02-15 | 케사트리아 반가완 솔로 | 82:82 | 94:93 | 발리 유나이티드 | 승 |
IBL | 2025-02-12 | 발리 유나이티드 | 68:86 | 68:86 | 프라위라 반둥 | 패 |
IBL | 2025-02-09 | 발리 유나이티드 | 86:96 | 86:96 | 브리타마 | 패 |
IBL | 2025-02-07 | 발리 유나이티드 | 71:54 | 71:54 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 승 |
IBL | 2025-02-02 | 탕에랑 호크스 | 74:64 | 74:64 | 발리 유나이티드 | 승 |
IBL | 2025-01-26 | RANS PIK | 95:83 | 95:83 | 발리 유나이티드 | 승 |
IBL | 2025-01-25 | 부미 보르네오 | 87:82 | 87:82 | 발리 유나이티드 | 승 |
IBL | 2025-01-15 | 발리 유나이티드 | 67:77 | 67:77 | 항투아 | 패 |
IBL | 2025-01-11 | 라자왈리 메단 | 76:87 | 76:87 | 발리 유나이티드 | 패 |
IBL | 2024-07-20 | 펠리타 자야 | 82:71 | 82:71 | 발리 유나이티드 | 승 |
IBL | 2024-07-18 | 발리 유나이티드 | 66:96 | 66:96 | 펠리타 자야 | 패 |
최근20경기- 10승10패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBL | 2025-02-07 | 발리 유나이티드 | 71:54 | 71:54 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 승 |
IBL | 2024-07-06 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 68:85 | 68:85 | 발리 유나이티드 | 패 |
IBL | 2024-01-14 | 발리 유나이티드 | 80:50 | 80:50 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 승 |
IBL | 2023-03-04 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 77:83 | 77:83 | 발리 유나이티드 | 패 |
IBL | 2023-01-29 | 발리 유나이티드 | 75:87 | 75:87 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 패 |
IBL | 2022-01-22 | 발리 유나이티드 | 69:50 | 69:50 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 승 |
IBL | 2021-03-26 | 발리 유나이티드 | 75:70 | 75:70 | 비마 페르카사 PSIM 족자카르타 | 승 |
최근7경기- 4승3패. 승률57% |