최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 자비니 브르노 B 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 리가 (여) | 2025-02-23 | 자비니 브르노 B 여 | 58:46 | 58:46 | KP 브르노 B 여 | 승 |
1. 리가 (여) | 2025-02-02 | BA 스파르타 여 | 54:67 | 54:67 | 자비니 브르노 B 여 | 패 |
1. 리가 (여) | 2025-02-01 | 스트라코니체 여 | 58:61 | 58:61 | 자비니 브르노 B 여 | 패 |
1. 리가 (여) | 2025-01-19 | 자비니 브르노 B 여 | 80:65 | 80:65 | SK UP 올로모우츠 여 | 승 |
1. 리가 (여) | 2025-01-19 | 자비니 브르노 B 여 | 71:66 | 71:66 | BK 하비르조프 여 | 승 |
1. 리가 (여) | 2024-12-15 | 자비니 브르노 B 여 | 61:55 | 61:55 | 누슬레 여 | 승 |
1. 리가 (여) | 2024-12-15 | 누슬레 여 | 72:66 | 72:66 | 자비니 브르노 B 여 | 승 |
1. 리가 (여) | 2024-12-01 | 자비니 브르노 B 여 | 57:51 | 57:51 | USK 프라하 B 여 | 승 |
1. 리가 (여) | 2024-12-01 | 자비니 브르노 B 여 | 71:57 | 71:57 | 아리트마 프라하 여 | 승 |
1. 리가 (여) | 2024-11-10 | 야블로네츠 여 | 46:67 | 46:67 | 자비니 브르노 B 여 | 패 |
1. 리가 (여) | 2024-11-09 | 소콜 페치키 여 | 69:95 | 69:95 | 자비니 브르노 B 여 | 패 |
1. 리가 (여) | 2024-10-20 | KP 브르노 B 여 | 52:64 | 52:64 | 자비니 브르노 B 여 | 패 |
1. 리가 (여) | 2024-10-19 | 베네소프 여 | 62:60 | 62:60 | 자비니 브르노 B 여 | 승 |
1. 리가 (여) | 2024-10-06 | 자비니 브르노 B 여 | 82:55 | 82:55 | 스트라코니체 여 | 승 |
1. 리가 (여) | 2024-10-06 | 자비니 브르노 B 여 | 79:73 | 79:73 | BA 스파르타 여 | 승 |
1. 리가 (여) | 2024-09-22 | BK 하비르조프 여 | 69:58 | 69:58 | 자비니 브르노 B 여 | 승 |
최근16경기- 11승5패. 승률69% |
마지막 경기: 베네소프 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 리가 (여) | 2025-02-23 | 누슬레 여 | 105:50 | 105:50 | 베네소프 여 | 승 |
1. 리가 (여) | 2025-02-02 | 베네소프 여 | 50:48 | 50:48 | 소콜 페치키 여 | 승 |
1. 리가 (여) | 2025-02-02 | 베네소프 여 | 71:43 | 71:43 | 야블로네츠 여 | 승 |
1. 리가 (여) | 2025-01-19 | 베네소프 여 | 60:59 | 60:59 | BA 스파르타 여 | 승 |
1. 리가 (여) | 2025-01-18 | 베네소프 여 | 79:61 | 79:61 | 스트라코니체 여 | 승 |
1. 리가 (여) | 2024-12-15 | 베네소프 여 | 63:42 | 63:42 | KP 브르노 B 여 | 승 |
1. 리가 (여) | 2024-12-14 | KP 브르노 B 여 | 62:49 | 62:49 | 베네소프 여 | 승 |
1. 리가 (여) | 2024-12-01 | 베네소프 여 | 59:75 | 59:75 | BK 하비르조프 여 | 패 |
1. 리가 (여) | 2024-12-01 | 베네소프 여 | 49:57 | 49:57 | SK UP 올로모우츠 여 | 패 |
1. 리가 (여) | 2024-11-10 | USK 프라하 B 여 | 63:46 | 63:46 | 베네소프 여 | 승 |
1. 리가 (여) | 2024-11-10 | 아리트마 프라하 여 | 72:62 | 72:62 | 베네소프 여 | 승 |
여자 체코컵 | 2024-10-31 | 포데브라디 여 | 57:46 | 57:46 | 베네소프 여 | 승 |
1. 리가 (여) | 2024-10-20 | 베네소프 여 | 50:61 | 50:61 | 누슬레 여 | 패 |
1. 리가 (여) | 2024-10-19 | 베네소프 여 | 62:60 | 62:60 | 자비니 브르노 B 여 | 승 |
1. 리가 (여) | 2024-10-06 | 야블로네츠 여 | 57:77 | 57:77 | 베네소프 여 | 패 |
1. 리가 (여) | 2024-10-06 | 소콜 페치키 여 | 72:52 | 72:52 | 베네소프 여 | 승 |
1. 리가 (여) | 2024-09-22 | 스트라코니체 여 | 62:54 | 62:54 | 베네소프 여 | 승 |
1. 리가 (여) | 2024-09-21 | BA 스파르타 여 | 74:54 | 74:54 | 베네소프 여 | 승 |
여자 체코컵 | 2018-11-15 | 베네소프 여 | 63:80 | 63:80 | Sko Energo Mlada Boleslav 여 | 패 |
여자 체코컵 | 2017-11-16 | 베네소프 여 | 36:89 | 36:89 | 슬로반카 여 | 패 |
최근20경기- 14승6패. 승률70% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|