최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 라펜란타 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
I 디비시오나 (여) | 2025-03-24 | 코트카 펠리 카루트 II 여 | 63:65 | 63:65 | 라펜란타 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-16 | 라펜란타 여 | 57:81 | 57:81 | 에스푸 팀 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-09 | Jyvaskyla BA 여 | 56:55 | 56:55 | 라펜란타 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-02 | Pantterit 여 | 67:46 | 67:46 | 라펜란타 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-23 | 라펜란타 여 | 58:54 | 58:54 | Puhuttaret 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-16 | Turun NMKY 여 | 81:71 | 81:71 | 라펜란타 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-09 | 라펜란타 여 | 62:66 | 62:66 | Feeniks Basket 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-03 | LePy 여 | 56:55 | 56:55 | 라펜란타 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-26 | 라펜란타 여 | 68:56 | 68:56 | HyPo 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-19 | 타피올란 혼카 II 여 | 64:64 | 74:69 | 라펜란타 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-12 | 라펜란타 여 | 43:93 | 43:93 | 라흐티 바스켓볼 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-05 | 라펜란타 여 | 60:63 | 60:63 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-22 | 피린퇴 II 여 | 58:51 | 58:51 | 라펜란타 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-01 | 라펜란타 여 | 51:59 | 51:59 | Oulun NMKY 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-24 | 라펜란타 여 | 64:60 | 64:60 | 코트카 펠리 카루트 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-18 | 에스푸 팀 II 여 | 78:76 | 78:76 | 라펜란타 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-10 | 라펜란타 여 | 68:65 | 68:65 | Jyvaskyla BA 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-03 | 라펜란타 여 | 67:63 | 67:63 | Pantterit 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-10-26 | Puhuttaret 여 | 69:71 | 69:71 | 라펜란타 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-10-20 | 라펜란타 여 | 66:70 | 66:70 | Turun NMKY 여 | 패 |
최근20경기- 12승8패. 승률60% |
마지막 경기: 라흐티 바스켓볼 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
I 디비시오나 (여) | 2025-03-24 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 56:68 | 56:68 | 라흐티 바스켓볼 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-10 | HyPo 여 | 25:105 | 25:105 | 라흐티 바스켓볼 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-03 | 라흐티 바스켓볼 여 | 65:70 | 65:70 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-24 | Oulun NMKY 여 | 55:90 | 55:90 | 라흐티 바스켓볼 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-14 | LePy 여 | 54:46 | 54:46 | 라흐티 바스켓볼 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-09 | 라흐티 바스켓볼 여 | 70:82 | 70:82 | 타피올란 혼카 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-03 | 라흐티 바스켓볼 여 | 80:58 | 80:58 | Pantterit 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-26 | Jyvaskyla BA 여 | 48:48 | 53:58 | 라흐티 바스켓볼 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-20 | 라흐티 바스켓볼 여 | 50:74 | 50:74 | 에스푸 팀 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-12 | 라펜란타 여 | 43:93 | 43:93 | 라흐티 바스켓볼 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-22 | 라흐티 바스켓볼 여 | 70:77 | 70:77 | Puhuttaret 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-15 | Turun NMKY 여 | 86:69 | 86:69 | 라흐티 바스켓볼 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-09 | 라흐티 바스켓볼 여 | 73:59 | 73:59 | Feeniks Basket 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-29 | 코트카 펠리 카루트 II 여 | 56:76 | 56:76 | 라흐티 바스켓볼 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-23 | 라흐티 바스켓볼 여 | 69:76 | 69:76 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-10 | 라흐티 바스켓볼 여 | 87:48 | 87:48 | HyPo 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-03 | 피린퇴 II 여 | 68:56 | 68:56 | 라흐티 바스켓볼 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-10-27 | 라흐티 바스켓볼 여 | 97:63 | 97:63 | Oulun NMKY 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-10-20 | 라흐티 바스켓볼 여 | 64:47 | 64:47 | LePy 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-10-13 | 타피올란 혼카 II 여 | 72:69 | 72:69 | 라흐티 바스켓볼 여 | 승 |
최근20경기- 9승11패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
I 디비시오나 (여) | 2025-01-12 | 라펜란타 여 | 43:93 | 43:93 | 라흐티 바스켓볼 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-02-18 | 라펜란타 여 | 62:46 | 62:46 | 라흐티 바스켓볼 여 | 승 |
최근2경기- 1승1패. 승률50% |