스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
농구 . 고베 VS 야마가타 와이번스 상세정보
고베
고베
일본: B2.리그
73
종료 Q1 Q2 Q3 Q4
22 17 13 21 73
원정 19 23 16 24 82
82
경기시간: 04-06 15:05 일요일 , 종료
야마가타 와이번스
야마가타 와이번스

선수정보

고베
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
츠나이 Y. - 2 2 11:04 - - - - - - - - 9 2 - 2 2 - - - -
도우하라 N. 19 4 1 27:42 7 12 5 5 2 7 3 4 -11 2 2 4 1 4 - - -
Kalonji P. - 3 1 23:46 - 2 - 2 - - - - 7 1 2 4 2 1 - - -
Adrian N. 16 6 2 27:30 8 12 8 11 - 1 - - -9 2 4 2 1 2 - - -
C. 브라운 주니어 16 7 - 30:30 5 14 4 8 1 6 5 5 7 2 5 - 1 2 - - -
타니 N. 5 2 - 9:39 1 4 1 1 - 3 3 3 -9 1 1 1 - 2 - - -
Butts I. 4 5 2 17:02 2 4 2 4 - - - - -13 3 2 - - - 1 - -
나카니시 R. - 1 - 2:33 - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
Kaneda R. 2 2 - 10:14 1 3 1 1 - 2 - - -7 - 2 2 - - - - -
Kawashima S. 2 - 2 11:09 1 5 1 1 - 4 - - 2 - - 3 1 - - - -
Fujiwara R. 4 1 - 10:18 2 5 2 4 - 1 - - 2 - 1 3 1 2 - - -
야마가타 와이번스
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
토시노 T. 3 - 1 5:44 1 1 - - 1 1 - - -3 - - 1 - - - - -
Okajima K. 14 2 2 16:39 5 8 3 3 2 5 2 4 17 - 2 2 3 1 - - -
Bell J. 8 2 3 23:19 1 8 - 2 1 6 5 6 11 1 1 1 1 2 - - -
Adams R. 5 3 - 15:44 1 3 - 1 1 2 2 2 -1 1 2 - 2 - - - -
Holyfield T. T. 20 13 5 36:22 8 14 8 11 - 3 4 4 8 5 8 2 1 4 - - -
나카지마 Y. 5 2 1 21:33 1 2 - - 1 2 2 2 9 1 1 1 1 - - - -
Murakami S. 8 1 3 23:21 3 8 3 4 - 4 2 4 -8 - 1 2 1 1 - - -
Shirato T. 3 2 3 12:37 1 5 - 1 1 4 - - -2 - 2 1 1 1 - 1 -
아베 R. 6 1 - 10:23 2 4 1 3 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - -
사이토 R. 2 2 - 13:59 - 1 - 1 - - 2 2 14 - 2 4 - 2 - - -
Demetrio L. 8 1 2 20:19 3 5 2 3 1 2 1 1 -1 1 - 1 1 - - - -

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 고베
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
B2.리그 2025-04-12 나라 58:107 58:107 고베
B2.리그 2025-04-06 고베 73:82 73:82 야마가타 와이번스
B2.리그 2025-04-05 고베 88:88 99:92 야마가타 와이번스
B2.리그 2025-03-30 시즈오카 78:86 78:86 고베
B2.리그 2025-03-29 시즈오카 82:63 82:63 고베
B2.리그 2025-03-26 후쿠오카 85:95 85:95 고베
B2.리그 2025-03-23 고베 95:78 95:78 후쿠시마
B2.리그 2025-03-22 고베 79:69 79:69 후쿠시마
B2.리그 2025-03-16 고베 93:86 93:86 아오모리
B2.리그 2025-03-15 고베 92:78 92:78 아오모리
B2.리그 2025-03-09 후쿠이 80:82 80:82 고베
B2.리그 2025-03-08 후쿠이 83:79 83:79 고베
B2.리그 2025-03-02 고베 79:60 79:60 도야마
B2.리그 2025-03-01 고베 68:83 68:83 도야마
B2.리그 2025-02-22 에히메 오렌지 바이킹스 66:83 66:83 고베
B2.리그 2025-02-21 에히메 오렌지 바이킹스 64:80 64:80 고베
B2.리그 2025-02-16 나라 82:70 82:70 고베
B2.리그 2025-02-15 나라 91:87 91:87 고베
B2.리그 2025-02-09 고베 61:79 61:79 시즈오카
B2.리그 2025-02-08 고베 77:90 77:90 시즈오카
최근20경기- 10승10패. 승률50%
마지막 경기: 야마가타 와이번스
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
B2.리그 2025-04-12 야마가타 와이번스 82:87 82:87 후쿠이
B2.리그 2025-04-06 고베 73:82 73:82 야마가타 와이번스
B2.리그 2025-04-05 고베 88:88 99:92 야마가타 와이번스
B2.리그 2025-03-30 야마가타 와이번스 67:75 67:75 아오모리
B2.리그 2025-03-29 야마가타 와이번스 72:81 72:81 아오모리
B2.리그 2025-03-26 후쿠시마 66:74 66:74 야마가타 와이번스
B2.리그 2025-03-23 나라 67:81 67:81 야마가타 와이번스
B2.리그 2025-03-22 나라 72:60 72:60 야마가타 와이번스
B2.리그 2025-03-16 야마가타 와이번스 61:65 61:65 신슈
B2.리그 2025-03-15 야마가타 와이번스 84:79 84:79 신슈
B2.리그 2025-03-12 도야마 91:62 91:62 야마가타 와이번스
B2.리그 2025-03-11 도야마 68:56 68:56 야마가타 와이번스
B2.리그 2025-03-02 야마가타 와이번스 70:86 70:86 안티리 지바
B2.리그 2025-03-01 야마가타 와이번스 76:96 76:96 안티리 지바
B2.리그 2025-02-23 야마가타 와이번스 78:71 78:71 나라
B2.리그 2025-02-22 야마가타 와이번스 82:87 82:87 나라
B2.리그 2025-02-18 신슈 89:83 89:83 야마가타 와이번스
B2.리그 2025-02-17 신슈 90:80 90:80 야마가타 와이번스
B2.리그 2025-02-09 아오모리 79:66 79:66 야마가타 와이번스
B2.리그 2025-02-08 아오모리 67:76 67:76 야마가타 와이번스
최근20경기- 9승11패. 승률45%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
B2.리그 2025-04-06 고베 73:82 73:82 야마가타 와이번스
B2.리그 2025-04-05 고베 88:88 99:92 야마가타 와이번스
B2.리그 2024-11-24 야마가타 와이번스 81:71 81:71 고베
B2.리그 2024-11-23 야마가타 와이번스 96:88 96:88 고베
B2.리그 2023-10-22 야마가타 와이번스 77:81 77:81 고베
최근5경기- 3승2패. 승률60%