최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-01-09 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 55:70 | 55:70 | 아미 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-06 | 리하이 여 | 74:66 | 74:66 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 46:49 | 46:49 | 홀리 크로스 크루세이더스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-31 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 82:38 | 82:38 | 해버퍼드 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-23 | 노트르담 여 | 97:54 | 97:54 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-08 | 마운트 세인트 메리스 여 | 65:48 | 65:48 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-05 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 58:58 | 70:64 | 래드포드 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-01 | 빙엄턴 여 | 62:46 | 62:46 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-28 | 세인트 보나벤처 여 | 42:60 | 42:60 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-24 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 67:51 | 67:51 | UNC 애슈빌 불독스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-18 | 세인트 프랜시스 (PA) 여 | 52:65 | 52:65 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-14 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 61:69 | 61:69 | 세인트존스 (N.Y.) 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-11 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 54:46 | 54:46 | UMBC 리트리버스 여 | 승 |
최근13경기- 8승5패. 승률62% |
마지막 경기: 아미 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-01-09 | 로욜라 메릴랜드 그레이하운즈 여 | 55:70 | 55:70 | 아미 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-06 | 아미 여 | 69:59 | 69:59 | 보스턴 유니버시티 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | 아미 여 | 56:38 | 56:38 | 콜게이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-30 | 아미 여 | 85:36 | 85:36 | Mount St. Mary College 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-14 | 하워드 여 | 61:54 | 61:54 | 아미 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-08 | 뉴햄프셔 와일드캣츠 여 | 59:60 | 59:60 | 아미 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-24 | 매사추세츠 여 | 50:56 | 50:56 | 아미 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-21 | NJIT 여 | 58:58 | 68:69 | 아미 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-16 | 아미 여 | 49:49 | 57:51 | 에어포스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-13 | 아미 여 | 58:54 | 58:54 | 오클랜드 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-10 | 아미 여 | 64:42 | 64:42 | 세인트 피터스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-07 | 시에나 여 | 56:66 | 56:66 | 아미 여 | 패 |
최근12경기- 7승5패. 승률58% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|