최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: UMKC 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-02-23 | UMKC 여 | 60:80 | 60:80 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-21 | UMKC 여 | 91:82 | 91:82 | 세인트 토마스 (Minn.) 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-16 | 오럴 로버츠 여 | 109:88 | 109:88 | UMKC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-13 | 사우스 다코타 여 | 63:56 | 63:56 | UMKC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-09 | UMKC 여 | 56:65 | 56:65 | 네브래스카 O. 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-06 | 덴버 여 | 65:73 | 65:73 | UMKC 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-31 | UMKC 여 | 77:54 | 77:54 | 사우스 다코타 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-26 | 네브래스카 O. 여 | 65:66 | 65:66 | UMKC 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-23 | UMKC 여 | 61:74 | 61:74 | 오럴 로버츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-19 | UMKC 여 | 56:51 | 56:51 | 노스 다코타 스테이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-16 | UMKC 여 | 58:58 | 73:66 | 덴버 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-12 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 78:61 | 78:61 | UMKC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-05 | UMKC 여 | 60:63 | 60:63 | 노스 다코타 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-30 | UMKC 여 | 103:49 | 103:49 | 웨스트민스터 블루 제이스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-21 | UTRGV 여 | 71:54 | 71:54 | UMKC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-20 | UMKC 여 | 59:64 | 59:64 | 텍사스 A&M-CC 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-16 | 털사 골든 허리케인 여 | 89:61 | 89:61 | UMKC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-12 | 캔자스 여 | 79:49 | 79:49 | UMKC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-08 | UMKC 여 | 50:67 | 50:67 | 아이다호 스테이트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-05 | 새크라멘토 호넷츠 여 | 74:57 | 74:57 | UMKC 여 | 승 |
최근20경기- 12승8패. 승률60% |
마지막 경기: 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-02-23 | UMKC 여 | 60:80 | 60:80 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-16 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 71:61 | 71:61 | 사우스 다코타 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-13 | 노스 다코타 스테이트 여 | 53:68 | 53:68 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-09 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 89:71 | 89:71 | 오럴 로버츠 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-02-06 | 노스 다코타 여 | 45:66 | 45:66 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-02-02 | 네브래스카 O. 여 | 63:93 | 63:93 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-30 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 63:55 | 63:55 | 노스 다코타 스테이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-26 | 사우스 다코타 여 | 59:77 | 59:77 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-23 | 세인트 토마스 (Minn.) 여 | 76:83 | 76:83 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-19 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 87:73 | 87:73 | 노스 다코타 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-12 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 78:61 | 78:61 | UMKC 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-10 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 93:55 | 93:55 | 네브래스카 O. 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-05 | 덴버 여 | 42:79 | 42:79 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | 오럴 로버츠 여 | 76:81 | 76:81 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-23 | 텍사스 롱호른스 여 | 103:57 | 103:57 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-18 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 84:47 | 84:47 | 다코타 St. 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-15 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 68:53 | 68:53 | 노던 아이오와 팬더스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-12 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 76:48 | 76:48 | 다코타 웨슬리언 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-08 | 몬태나 그리즈 여 | 70:78 | 70:78 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-05 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 81:58 | 81:58 | 이스트 워싱턴 여 | 승 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-02-23 | UMKC 여 | 60:80 | 60:80 | 사우스 다코타 스테이트 잭래빗츠 여 | 패 |
최근1경기- 0승1패. 승률0% |