선수정보
아스타나 여 |
---|
선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuzmina T. | 12 | 3 | 7 | 37:50 | 4 | 11 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 25 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - |
Bezgodova A. | 7 | 12 | - | 27:54 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | 1 | 2 | 30 | 6 | 6 | 3 | - | 4 | 1 | 1 | - |
Rulyova G. | 8 | 6 | 6 | 28:00 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 22 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - |
Kapitonova V. | 2 | 4 | 1 | 19:04 | 1 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | 18 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - |
Mirsagatova E. | 8 | 2 | - | 21:46 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | 19 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
Kurazova Z. | 6 | 5 | - | 17:37 | 3 | 8 | 3 | 6 | - | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
Kochura A. | - | - | - | 02:10 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alishauskayte-Lopatina A. | 14 | - | 3 | 19:17 | 6 | 10 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - |
Nurbaeva O. | - | 5 | 1 | 08:50 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | -3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
Shakhova Y. | - | 1 | - | 01:53 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
아크타우 여 |
---|
선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petelina A. | 3 | - | 1 | 19:00 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | -9 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - |
Ilyasova A. | 12 | 7 | - | 35:28 | 4 | 9 | 4 | 8 | - | 1 | 4 | 4 | -27 | 1 | 6 | 4 | - | 4 | 1 | - | - |
Papuashvili T. | 3 | 6 | 5 | 40:00 | 1 | 7 | 1 | 4 | - | 3 | 1 | 3 | -29 | - | 6 | 3 | - | 6 | 3 | 1 | - |
Voloshyna V. | 11 | 2 | 3 | 35:54 | 3 | 8 | - | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | -27 | - | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | - |
Cherkaska V. | 8 | 6 | 1 | 40:00 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | - | - | -29 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
A. 사이토바 | - | 1 | - | 14:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | -14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Romachenko N. | - | - | - | 13:20 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | -6 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Yuldashbaeva N. | - | 2 | - | 02:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - |