최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 카니시우스 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-01-05 | 카니시우스 여 | 63:70 | 63:70 | 세이크리드 하트 파이오니어즈 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-30 | 카니시우스 여 | 47:66 | 47:66 | 콜게이트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-22 | 시에나 여 | 67:61 | 67:61 | 카니시우스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-20 | 메리맥 워리어즈 여 | 62:47 | 62:47 | 카니시우스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-16 | 듀케인 여 | 90:66 | 90:66 | 카니시우스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-08 | 애크런 여 | 82:43 | 82:43 | 카니시우스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-03 | 카니시우스 여 | 55:68 | 55:68 | 일리노이 파이팅 일리니 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-26 | 카니시우스 여 | 58:68 | 58:68 | 빙엄턴 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-23 | 카니시우스 여 | 50:62 | 50:62 | 버팔로 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-20 | 카니시우스 여 | 63:66 | 63:66 | 세인트 보나벤처 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-16 | 세인트 프랜시스 (PA) 여 | 46:48 | 46:48 | 카니시우스 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-08 | 펜 스테이트 여 | 89:57 | 89:57 | 카니시우스 여 | 승 |
최근12경기- 5승7패. 승률42% |
마지막 경기: 세이크리드 하트 파이오니어즈 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-01-05 | 카니시우스 여 | 63:70 | 63:70 | 세이크리드 하트 파이오니어즈 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-22 | 세이크리드 하트 파이오니어즈 여 | 63:78 | 63:78 | 퀴니피악 밥캐스츠 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-20 | 아이오나 여 | 58:44 | 58:44 | 세이크리드 하트 파이오니어즈 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-15 | 세이크리드 하트 파이오니어즈 여 | 63:46 | 63:46 | Post University 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-10 | 시튼 홀 여 | 67:46 | 67:46 | 세이크리드 하트 파이오니어즈 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-06 | 세이크리드 하트 파이오니어즈 여 | 79:57 | 79:57 | 모건 스테이트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-25 | 세이크리드 하트 파이오니어즈 여 | 47:59 | 47:59 | 코핀 스테이트 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-22 | 세이크리드 하트 파이오니어즈 여 | 63:56 | 63:56 | 몬머스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-17 | 올버니 그레이트 데인스 여 | 61:49 | 61:49 | 세이크리드 하트 파이오니어즈 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-14 | NJIT 여 | 73:52 | 73:52 | 세이크리드 하트 파이오니어즈 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-08 | 보스턴 칼리지 여 | 102:58 | 102:58 | 세이크리드 하트 파이오니어즈 여 | 승 |
최근11경기- 8승3패. 승률73% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|