최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 후쿠시마 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
B2.리그 | 2025-04-20 | 아오모리 | 80:69 | 80:69 | 후쿠시마 | 승 |
B2.리그 | 2025-04-19 | 아오모리 | 83:109 | 83:109 | 후쿠시마 | 패 |
B2.리그 | 2025-04-13 | 후쿠시마 | 62:91 | 62:91 | 안티리 지바 | 패 |
B2.리그 | 2025-04-12 | 후쿠시마 | 79:86 | 79:86 | 안티리 지바 | 패 |
B2.리그 | 2025-04-06 | 후쿠이 | 68:77 | 68:77 | 후쿠시마 | 패 |
B2.리그 | 2025-04-05 | 후쿠이 | 76:69 | 76:69 | 후쿠시마 | 승 |
B2.리그 | 2025-03-30 | 후쿠시마 | 72:90 | 72:90 | 신슈 | 패 |
B2.리그 | 2025-03-29 | 후쿠시마 | 78:53 | 78:53 | 신슈 | 승 |
B2.리그 | 2025-03-26 | 후쿠시마 | 66:74 | 66:74 | 야마가타 와이번스 | 패 |
B2.리그 | 2025-03-23 | 고베 | 95:78 | 95:78 | 후쿠시마 | 승 |
B2.리그 | 2025-03-22 | 고베 | 79:69 | 79:69 | 후쿠시마 | 승 |
B2.리그 | 2025-03-16 | 에히메 오렌지 바이킹스 | 71:65 | 71:65 | 후쿠시마 | 승 |
B2.리그 | 2025-03-15 | 에히메 오렌지 바이킹스 | 90:90 | 104:96 | 후쿠시마 | 승 |
B2.리그 | 2025-03-09 | 후쿠시마 | 73:82 | 73:82 | 가고시마 렙니스 | 패 |
B2.리그 | 2025-03-08 | 후쿠시마 | 67:64 | 67:64 | 가고시마 렙니스 | 승 |
B2.리그 | 2025-03-02 | 후쿠시마 | 71:64 | 71:64 | 후쿠오카 | 승 |
B2.리그 | 2025-03-01 | 후쿠시마 | 77:88 | 77:88 | 후쿠오카 | 패 |
B2.리그 | 2025-02-23 | 구마모토 | 92:60 | 92:60 | 후쿠시마 | 승 |
B2.리그 | 2025-02-22 | 구마모토 | 63:67 | 63:67 | 후쿠시마 | 패 |
B2.리그 | 2025-02-16 | 아오모리 | 74:84 | 74:84 | 후쿠시마 | 패 |
최근20경기- 10승10패. 승률50% |
마지막 경기: Yokohama Excellence | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|