최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 미들 테네시 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-01-05 | 미들 테네시 여 | 69:41 | 69:41 | 리버티 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | 미들 테네시 여 | 69:38 | 69:38 | 플로리다 인터내셔널 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-30 | 프린스턴 여 | 64:51 | 64:51 | 미들 테네시 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-18 | 캘리포니아 밥티스트 여 | 54:74 | 54:74 | 미들 테네시 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-15 | 캔자스 주립대 여 | 74:48 | 74:48 | 미들 테네시 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-08 | 벨몬트 브루인스 여 | 65:52 | 65:52 | 미들 테네시 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-05 | 미들 테네시 여 | 85:41 | 85:41 | SIU 에드워즈빌 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-01 | 아이오와 스테이트 여 | 75:59 | 75:59 | 미들 테네시 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-29 | 미들 테네시 여 | 54:49 | 54:49 | 퍼듀 보일러메이커스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-27 | 플로리다 A&M 여 | 54:80 | 54:80 | 미들 테네시 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-20 | 미들 테네시 여 | 69:52 | 69:52 | 테네시 테크 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-18 | 미들 테네시 여 | 80:48 | 80:48 | 알콘주 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-13 | 테네시 발룬티어즈 여 | 89:75 | 89:75 | 미들 테네시 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-09 | 미들 테네시 여 | 57:47 | 57:47 | 그랜드캐년 여 | 승 |
최근14경기- 12승2패. 승률86% |
마지막 경기: 리버티 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCAA (여) | 2025-01-05 | 미들 테네시 여 | 69:41 | 69:41 | 리버티 여 | 승 |
NCAA (여) | 2025-01-03 | 웨스턴 켄터키 여 | 66:77 | 66:77 | 리버티 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-20 | 리버티 여 | 63:71 | 63:71 | 톨레도 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-12-19 | 리버티 여 | 75:61 | 75:61 | 아칸소 레이저백스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-12 | 리버티 여 | 109:26 | 109:26 | 랜돌프 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-08 | 리버티 여 | 56:51 | 56:51 | 노스 캐롤라이나 A&T 아기스 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-12-01 | 리버티 여 | 106:58 | 106:58 | Christopher Newport Captains 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-28 | 그랜드캐년 여 | 79:50 | 79:50 | 리버티 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-25 | 타우슨 타이거즈 여 | 57:64 | 57:64 | 리버티 여 | 패 |
NCAA (여) | 2024-11-17 | 테네시 발룬티어즈 여 | 109:93 | 109:93 | 리버티 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-10 | 리버티 여 | 72:44 | 72:44 | 캘리포니아 밥티스트 여 | 승 |
NCAA (여) | 2024-11-08 | 리버티 여 | 67:83 | 67:83 | 듀크 여 | 패 |
최근12경기- 8승4패. 승률67% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|